
Info-maf1 > Etapa nacional > Campeonato > 1962
Campeonato
Escala de puntos
Carreras regulares: 6-4-2-1 (1 punto por récord de vuelta)
500 Millas de Rafaela: 15-10-5-2,5 (1 punto por récord de vuelta)
comments powered by Disqus
Cambiar año:
Campeonato
Pos. | Piloto | M.J. | 500 | Sun. | S.F. | Ros. | Pts. |
1 | R. Requejo | - | 15 | 2 | 6 | 6 | 29 |
2 | H. Galaverna | - | 11 | - | - | - | 11 |
3 | H. Sanmartino | - | - | 4 | 4 | - | 8 |
4 | D. Di Santo | 7 | - | - | - | - | 7 |
R. Caldara | - | - | 7 | - | - | 7 | |
6 | C. Loeffel | 4 | 2,5 | - | - | - | 6,5 |
7 | D. Kuriger | - | 5 | - | - | - | 5 |
8 | F. De Bellis | - | - | - | - | 4 | 4 |
9 | E. Guarnieri | 2 | - | - | - | - | 2 |
O. Bonetto | - | - | - | 2 | - | 2 | |
J. Bruno | - | - | - | - | 2 | 2 | |
F. Lehmann | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |
F. De Mercurio | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |
14 | N. Estéfano | - | - | - | 1 | - | 1 |
15 | A. Pascutti | - | - | - | - | 1 | 1 |
Escala de puntos
Carreras regulares: 6-4-2-1 (1 punto por récord de vuelta)
500 Millas de Rafaela: 15-10-5-2,5 (1 punto por récord de vuelta)
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.