Info-maf1 > Etapa nacional > Estadísticas de Pilotos
Estadísticas de Pilotos
comments powered by Disqus
Estadísticas de Pilotos
Campeonatos
| Pos. | Piloto | Campeonatos |
| 1 | Luis Rubén Di Palma | 2 |
| 2 | Nasif Moisés Estéfano | 2 |
| 3 | José Pedro Passadore | 2 |
| 4 | Ramón Carlos Requejo | 2 |
| 5 | Emilio Bertolini | 1 |
| 6 | Vicente Cipolatti | 1 |
| 7 | Eduardo José Copello | 1 |
| 8 | Jorge Cupeiro | 1 |
| 9 | Jorge Omar Del RÃo | 1 |
| 10 | Néstor Jesús GarcÃa Veiga | 1 |
| 11 | Ãngel Rubén Monguzzi | 1 |
| 12 | Jorge Juan Ternengo (h) | 1 |
Victorias
| Pos. | Piloto | Victorias |
| 1 | Luis Rubén Di Palma | 19 |
| 2 | Ramón Carlos Requejo | 12 |
| 3 | Nasif Moisés Estéfano | 12 |
| 4 | José Pedro Passadore | 10 |
| 5 | Jorge Omar Del RÃo | 9 |
| 6 | Domingo Di Santo | 8 |
| 7 | Ãngel Rubén Monguzzi | 7 |
| 8 | Mauricio GarcÃa | 7 |
| 9 | Jorge Juan Ternengo (h) | 6 |
| 10 | Néstor Jesús GarcÃa Veiga | 6 |
| 11 | Vicente Cipolatti | 6 |
| 12 | Emilio Bertolini | 6 |
| 13 | Eduardo José Copello | 5 |
| 14 | Omar Cuvertino (Mura Cuvertino) | 4 |
| 15 | Jorge Cupeiro | 4 |
| 16 | Remigio Caldara | 4 |
| 17 | Jorge Bianchi | 4 |
| 18 | VÃctor Hugo Plá | 4 |
| 19 | Miguel Ãngel Guerra | 3 |
| 20 | Rolando Sotro | 3 |
| 21 | Carlos Alberto Pairetti | 2 |
| 22 | Daniel Favre | 1 |
| 23 | Héctor Luis Gradassi | 1 |
| 24 | Carlos José MartÃn | 1 |
| 25 | Héctor Daniel Sancho | 1 |
| 26 | Omar Antonio Almeida | 1 |
Podios
| Pos. | Piloto | Podios |
| 1 | Luis Rubén Di Palma | 36 |
| 2 | Ramón Carlos Requejo | 35 |
| 3 | Mauricio GarcÃa | 27 |
| 4 | Jorge Omar Del RÃo | 19 |
| 5 | Nasif Moisés Estéfano | 19 |
| 6 | José Pedro Passadore | 17 |
| 7 | Jorge Juan Ternengo (h) | 16 |
| 8 | Domingo Di Santo | 16 |
| 9 | VÃctor Hugo Plá | 16 |
| 10 | Orlando Blas Sotro | 16 |
| 11 | Ãngel Rubén Monguzzi | 11 |
| 12 | Vicente Cipolatti | 11 |
| 13 | Jorge Bianchi | 10 |
| 14 | Emilio Bertolini | 10 |
| 15 | Héctor Sanmartino | 10 |
| 16 | Rolando Sotro | 10 |
| 17 | Omar Antonio Almeida | 9 |
| 18 | Néstor Jesús GarcÃa Veiga | 9 |
| 19 | Omar Cuvertino (Mura Cuvertino) | 9 |
| 20 | Eduardo José Copello | 8 |
| 21 | Héctor Prono | 7 |
| 22 | Miguel Ãngel Guerra | 7 |
| 23 | Carlos Walter Loeffel | 5 |
| 24 | Daniel Favre | 5 |
| 25 | Jorge Cupeiro | 5 |
| 26 | Remigio Caldara | 5 |
| 27 | Héctor Daniel Sancho | 5 |
| 28 | Raúl C. Guagliano | 5 |
| 29 | Raúl Kissling | 4 |
| 30 | Héctor Esparza | 4 |
| 31 | Ariel Néstor Bakst | 4 |
| 32 | Carlos Ernesto Ruesch | 4 |
| 33 | Carlos Destéfano | 3 |
| 34 | Rubén Marcelo Bulla | 3 |
| 35 | Juan Carlos Salatino | 3 |
| 36 | Ricardo Domingo Ballari | 3 |
| 37 | Anselmo Taberna | 3 |
| 38 | Emilio Silvestre Alonso | 2 |
| 39 | Carlos Alberto Pairetti | 2 |
| 40 | Juan Manuel Bordeu | 2 |
| 41 | Jorge Baruscotti | 2 |
| 42 | Ricardo Rivarola | 1 |
| 43 | Armando J. RÃos | 1 |
| 44 | Carlos Alberto Reutemann | 1 |
| 45 | Osvaldo Bessia | 1 |
| 46 | Osvaldo Bonetto | 1 |
| 47 | Ramón RodrÃguez | 1 |
| 48 | Héctor Plano | 1 |
| 49 | Carlos Ternengo | 1 |
| 50 | Orlando Moricci | 1 |
| 51 | Eduardo Pino | 1 |
| 52 | Edgar Guimard | 1 |
| 53 | Francisco De Mercurio | 1 |
| 54 | Miguel Ãngel Di Tulio | 1 |
| 55 | Francisco De Bellis | 1 |
| 56 | Esteban Fernandino | 1 |
| 57 | VÃctor Hugo Galaverna | 1 |
| 58 | Tulio Crespi | 1 |
| 59 | Hugo Gimeno | 1 |
| 60 | Héctor Luis Gradassi | 1 |
| 61 | Enzo Guarnieri | 1 |
| 62 | Norberto Pauloni | 1 |
| 63 | Desiderio Kuriger | 1 |
| 64 | Felipe Lehmann | 1 |
| 65 | Osvaldo Abel López | 1 |
| 66 | Emilio Mainardi | 1 |
| 67 | Carlos José MartÃn | 1 |
| 68 | Carlos Meyer | 1 |
| 69 | Oscar Ottonieri | 1 |
| 70 | Juan B. Bruno | 1 |
Puntos
| Pos. | Piloto | Puntos |
| 1 | Luis Rubén Di Palma | 526.5 |
| 2 | Ramón Carlos Requejo | 287.5 |
| 3 | Mauricio GarcÃa | 264.0 |
| 4 | VÃctor Hugo Plá | 209.0 |
| 5 | Jorge Juan Ternengo (h) | 208.0 |
| 6 | Ãngel Rubén Monguzzi | 193.0 |
| 7 | José Pedro Passadore | 182.0 |
| 8 | Néstor Jesús GarcÃa Veiga | 172.0 |
| 9 | Jorge Omar Del RÃo | 170.0 |
| 10 | Jorge Bianchi | 166.0 |
| 11 | Orlando Blas Sotro | 155.0 |
| 12 | Emilio Bertolini | 145.0 |
| 13 | Nasif Moisés Estéfano | 143.0 |
| 14 | Domingo Di Santo | 141.0 |
| 15 | Vicente Cipolatti | 140.0 |
| 16 | Omar Cuvertino (Mura Cuvertino) | 127.0 |
| 17 | Eduardo José Copello | 97.0 |
| 18 | Héctor Prono | 92.0 |
| 19 | Omar Antonio Almeida | 91.0 |
| 20 | Rolando Sotro | 90.0 |
| 21 | Jorge Cupeiro | 89.5 |
| 22 | Daniel Favre | 71.0 |
| 23 | Héctor Sanmartino | 71.0 |
| 24 | Héctor Daniel Sancho | 65.0 |
| 25 | Raúl C. Guagliano | 64.0 |
| 26 | Miguel Ãngel Guerra | 52.0 |
| 27 | Carlos Alberto Pairetti | 48.0 |
| 28 | Carlos Ernesto Ruesch | 48.0 |
| 29 | Rubén Marcelo Bulla | 44.0 |
| 30 | Carlos Walter Loeffel | 34.5 |
| 31 | Anselmo Taberna | 34.0 |
| 32 | Juan Carlos Salatino | 32.0 |
| 33 | Ariel Néstor Bakst | 31.0 |
| 34 | Remigio Caldara | 31.0 |
| 35 | Norberto Pauloni | 29.0 |
| 36 | Emilio Silvestre Alonso | 27.0 |
| 37 | Felipe Lehmann | 25.0 |
| 38 | Héctor Luis Gradassi | 24.0 |
| 39 | Esteban Fernandino | 23.0 |
| 40 | Edgar Guimard | 23.0 |
| 41 | Héctor Esparza | 21.0 |
| 42 | Hugo Gimeno | 17.0 |
| 43 | Ricardo Domingo Ballari | 14.0 |
| 44 | Raúl Kissling | 14.0 |
| 45 | Carlos Meyer | 14.0 |
| 46 | Luis Barragán | 13.0 |
| 47 | Francisco Peral | 13.0 |
| 48 | Carlos Ternengo | 13.0 |
| 49 | Juan Manuel Bordeu | 12.0 |
| 50 | Jorge Baruscotti | 11.0 |
| 51 | Carlos Destéfano | 11.0 |
| 52 | Miguel Ãngel Di Tulio | 11.0 |
| 53 | VÃctor Hugo Galaverna | 11.0 |
| 54 | Osvaldo Bessia | 10.0 |
| 55 | Eduardo Pino | 10.0 |
| 56 | Edgardo Raitieri | 10.0 |
| 57 | Emilio Mainardi | 9.0 |
| 58 | Osvaldo Massei | 9.0 |
| 59 | Carlos Alberto Reutemann | 9.0 |
| 60 | Jorge Roux | 9.0 |
| 61 | Juan Toneatto | 9.0 |
| 62 | Tulio Crespi | 8.0 |
| 63 | Rodolfo Kaiser | 8.0 |
| 64 | Carlos José MartÃn | 8.0 |
| 65 | Domingo Montore | 8.0 |
| 66 | Héctor Plano | 8.0 |
| 67 | Ramón RodrÃguez | 8.0 |
| 68 | Roberto Carubia | 7.0 |
| 69 | Francisco De Mercurio | 7.0 |
| 70 | Norberto Pascuali | 7.0 |
| 71 | Danilo Racca | 6.0 |
| 72 | Armando J. RÃos | 6.0 |
| 73 | Ricardo Rivarola | 6.0 |
| 74 | Rubén Oscar Taborra | 6.0 |
| 75 | Jorge Raúl Recalde | 5.0 |
| 76 | Carlos Andretta | 5.0 |
| 77 | Pablo Brea | 5.0 |
| 78 | Francisco De Bellis | 5.0 |
| 79 | Carlos Faverio | 5.0 |
| 80 | Desiderio Kuriger | 5.0 |
| 81 | Edgardo Raúl Lavari | 5.0 |
| 82 | Mario Oscar Mazzoy | 5.0 |
| 83 | Orlando Moricci | 5.0 |
| 84 | Enzo Santiago Sala | 5.0 |
| 85 | Jorge Sedano | 5.0 |
| 86 | José Varisco | 5.0 |
| 87 | Carlos Oreste Marincovich | 4.0 |
| 88 | Oscar Ottonieri | 4.0 |
| 89 | Daniel Arnoldt | 3.0 |
| 90 | Bonifacio Blasco | 3.0 |
| 91 | Osvaldo Bonetto | 3.0 |
| 92 | Juan B. Bruno | 3.0 |
| 93 | Fernando Favergiotti | 3.0 |
| 94 | Juan Carlos Galante | 3.0 |
| 95 | Raúl Kuriger | 3.0 |
| 96 | Antonio Lorenzani | 3.0 |
| 97 | Raimundo Eugenio Patat | 3.0 |
| 98 | Raúl Stramazzo | 3.0 |
| 99 | Klaus Kanthak | 2.5 |
| 100 | Raúl Ventimiglia | 2.5 |
| 101 | Valerio Betta | 2.0 |
| 102 | Jerry Bravi | 2.0 |
| 103 | Norberto Antonio Caballero | 2.0 |
| 104 | Enzo Guarnieri | 2.0 |
| 105 | Gonzalo Llaser | 2.0 |
| 106 | Juan Jacinto Pomodoro | 2.0 |
| 107 | Roberto Sáenz | 2.0 |
| 108 | Horacio Schmidt | 2.0 |
| 109 | Roberto Aguirre | 1.0 |
| 110 | Alberto Ãlvarez | 1.0 |
| 111 | Nello Bollo | 1.0 |
| 112 | Oscar Franchi | 1.0 |
| 113 | Marco Galanti | 1.0 |
| 114 | Mario Donato Márquez Orabona | 1.0 |
| 115 | Roque Namur | 1.0 |
| 116 | Silvestre Ortensi | 1.0 |
| 117 | Alejandro Domingo Pascutti | 1.0 |
| 118 | Rogelio Ponce | 1.0 |
| 119 | VÃctor Risatti | 1.0 |
| 120 | Diego Sosa | 1.0 |
Poles
| Pos. | Piloto | Poles |
| 1 | Luis Rubén Di Palma | 15 |
| 2 | Ramón Carlos Requejo | 10 |
| 3 | Eduardo José Copello | 8 |
| 4 | Nasif Moisés Estéfano | 8 |
| 5 | Domingo Di Santo | 7 |
| 6 | Ãngel Rubén Monguzzi | 7 |
| 7 | Mauricio GarcÃa | 7 |
| 8 | Néstor Jesús GarcÃa Veiga | 5 |
| 9 | Jorge Omar Del RÃo | 3 |
| 10 | Jorge Cupeiro | 3 |
| 11 | Vicente Cipolatti | 3 |
| 12 | Jorge Juan Ternengo (h) | 3 |
| 13 | Carlos Alberto Pairetti | 3 |
| 14 | José Pedro Passadore | 3 |
| 15 | VÃctor Hugo Plá | 3 |
| 16 | Omar Cuvertino (Mura Cuvertino) | 2 |
| 17 | Juan Carlos Salatino | 2 |
| 18 | Carlos Ternengo | 1 |
| 19 | José Varisco | 1 |
| 20 | Ariel Néstor Bakst | 1 |
| 21 | Carlos Oreste Marincovich | 1 |
| 22 | Carlos Destéfano | 1 |
| 23 | Remigio Caldara | 1 |
| 24 | Jorge Baruscotti | 1 |
Récord de vuelta
| Pos. | Piloto | Récord de vuelta |
| 1 | Luis Rubén Di Palma | 21 |
| 2 | Nasif Moisés Estéfano | 14 |
| 3 | José Pedro Passadore | 8 |
| 4 | Mauricio GarcÃa | 8 |
| 5 | Eduardo José Copello | 7 |
| 6 | Jorge Omar Del RÃo | 7 |
| 7 | Néstor Jesús GarcÃa Veiga | 6 |
| 8 | Domingo Di Santo | 6 |
| 9 | Emilio Bertolini | 5 |
| 10 | Jorge Cupeiro | 5 |
| 11 | Remigio Caldara | 5 |
| 12 | Omar Cuvertino (Mura Cuvertino) | 4 |
| 13 | Vicente Cipolatti | 4 |
| 14 | VÃctor Hugo Plá | 4 |
| 15 | Ãngel Rubén Monguzzi | 4 |
| 16 | Jorge Juan Ternengo (h) | 3 |
| 17 | Ariel Néstor Bakst | 3 |
| 18 | Ramón Carlos Requejo | 3 |
| 19 | José Varisco | 3 |
| 20 | Carlos Alberto Pairetti | 3 |
| 21 | Miguel Ãngel Guerra | 3 |
| 22 | Jorge Bianchi | 3 |
| 23 | Héctor Plano | 2 |
| 24 | Juan Carlos Salatino | 2 |
| 25 | Orlando Blas Sotro | 2 |
| 26 | Alejandro Domingo Pascutti | 1 |
| 27 | Carlos Oreste Marincovich | 1 |
| 28 | Héctor Prono | 1 |
| 29 | Raúl C. Guagliano | 1 |
| 30 | VÃctor Risatti | 1 |
| 31 | VÃctor Hugo Galaverna | 1 |
Victorias en series
| Pos. | Piloto | Victorias |
| 1 | Luis Rubén Di Palma | 41 |
| 2 | José Pedro Passadore | 23 |
| 3 | Ramón Carlos Requejo | 18 |
| 4 | Emilio Bertolini | 13 |
| 5 | Nasif Moisés Estéfano | 13 |
| 6 | Mauricio GarcÃa | 11 |
| 7 | Vicente Cipolatti | 11 |
| 8 | Néstor Jesús GarcÃa Veiga | 8 |
| 9 | Ãngel Rubén Monguzzi | 8 |
| 10 | Domingo Di Santo | 8 |
| 11 | Jorge Omar Del RÃo | 7 |
| 12 | Jorge Juan Ternengo (h) | 7 |
| 13 | VÃctor Hugo Plá | 6 |
| 14 | Remigio Caldara | 6 |
| 15 | Jorge Bianchi | 6 |
| 16 | Eduardo José Copello | 5 |
| 17 | Orlando Blas Sotro | 3 |
| 18 | Carlos Walter Loeffel | 3 |
| 19 | Omar Cuvertino (Mura Cuvertino) | 3 |
| 20 | Miguel Ãngel Guerra | 2 |
| 21 | Omar Antonio Almeida | 2 |
| 22 | Carlos José MartÃn | 2 |
| 23 | José Varisco | 2 |
| 24 | Carlos Alberto Pairetti | 2 |
| 25 | Héctor Plano | 2 |
| 26 | Rolando Sotro | 2 |
| 27 | Juan Manuel Bordeu | 2 |
| 28 | Héctor Sanmartino | 2 |
| 29 | Héctor Daniel Sancho | 2 |
| 30 | VÃctor Risatti | 2 |
| 31 | Jorge Cupeiro | 1 |
| 32 | Victorio Zini (h) | 1 |
| 33 | Valerio Betta | 1 |
| 34 | Carlos Ernesto Ruesch | 1 |
| 35 | Armando J. RÃos | 1 |
| 36 | Carlos Alberto Reutemann | 1 |
| 37 | Hugo Gimeno | 1 |
| 38 | Edgardo Raitieri | 1 |
| 39 | Carlos Ragno | 1 |
| 40 | Carlos Destéfano | 1 |
| 41 | Daniel Favre | 1 |
| 42 | Raúl C. Guagliano | 1 |
Victorias en carreras sin puntos
| Pos. | Piloto | Victorias |
| 1 | Luis Rubén Di Palma | 3 |
| 2 | Jorge Bianchi | 2 |
| 3 | Ãngel Rubén Monguzzi | 2 |
| 4 | Valerio Betta | 1 |
| 5 | Jorge Omar Del RÃo | 1 |
| 6 | José Pedro Passadore | 1 |
| 7 | Jorge Juan Ternengo (h) | 1 |
Podios en carreras sin puntos
| Pos. | Piloto | Podios |
| 1 | Jorge Bianchi | 4 |
| 2 | Ariel Néstor Bakst | 3 |
| 3 | Ãngel Rubén Monguzzi | 3 |
| 4 | Luis Rubén Di Palma | 3 |
| 5 | Jorge Juan Ternengo (h) | 2 |
| 6 | Mauricio GarcÃa | 2 |
| 7 | Omar Cuvertino (Mura Cuvertino) | 1 |
| 8 | Jorge Omar Del RÃo | 1 |
| 9 | Rubén Marcelo Bulla | 1 |
| 10 | Esteban Fernandino | 1 |
| 11 | Valerio Betta | 1 |
| 12 | Miguel Ãngel Guerra | 1 |
| 13 | Delmiro José Gundi | 1 |
| 14 | Emilio Bertolini | 1 |
| 15 | José Pedro Passadore | 1 |
| 16 | Raimundo Eugenio Patat | 1 |
| 17 | Norberto Pauloni | 1 |
| 18 | VÃctor Hugo Plá | 1 |
| 19 | Segundo Reinhard | 1 |
| 20 | Ramón Carlos Requejo | 1 |
| 21 | Orlando Blas Sotro | 1 |
| 22 | Emilio Silvestre Alonso | 1 |
Poles en carreras sin puntos
| Pos. | Piloto | Poles |
| 1 | Luis Rubén Di Palma | 2 |
| 2 | Ãngel Rubén Monguzzi | 2 |
| 3 | Jorge Bianchi | 1 |
| 4 | Jorge Omar Del RÃo | 1 |
| 5 | Héctor Daniel Sancho | 1 |
| 6 | Jorge Juan Ternengo (h) | 1 |
Récord de vuelta en carreras sin puntos
| Pos. | Piloto | Récord de vuelta |
| 1 | Luis Rubén Di Palma | 2 |
| 2 | Ãngel Rubén Monguzzi | 2 |
| 3 | Jorge Bianchi | 1 |
| 4 | Jorge Omar Del RÃo | 1 |
| 5 | Carlos Walter Loeffel | 1 |
| 6 | José Pedro Passadore | 1 |
| 7 | Jorge Juan Ternengo (h) | 1 |
Victorias en series en carreras sin puntos
| Pos. | Piloto | Victorias |
| 1 | Luis Rubén Di Palma | 5 |
| 2 | Jorge Omar Del RÃo | 3 |
| 3 | Valerio Betta | 2 |
| 4 | José Pedro Passadore | 2 |
| 5 | Emilio Bertolini | 1 |
| 6 | Jorge Bianchi | 1 |
| 7 | Ãngel Rubén Monguzzi | 1 |
| 8 | VÃctor Hugo Plá | 1 |
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.




