
Info-maf1 > Etapa zonal > Campeonato > 2015
Campeonato
Escala de puntos
Carreras regulares: 20 - 16 - 13 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0,5 - 0,5 - 0,5 (2 puntos para el ganador de la clasificación)
comments powered by Disqus
Cambiar año:
Campeonato
Pos. | Piloto | B.A. | B.A. | B.A. | B.A. | B.A | B.A. | B.A. | B.A. | B.A. | B.A. | B.A. | B.A. | B.A. | B.A. | B.A. | B.A. | B.A. | B.A. | Pts. |
1 | G. Ferrón | - | - | 16 | 20 | 20 | 20 | 22 | 13 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 18 | 2 | 3,5 | 16 | - | 256,5 |
2 | G. Spalletta | 22 | 18 | 22 | 15 | - | 16 | 16 | 18 | 16 | - | 16 | - | 13 | 20 | 3 | 16 | 13 | 13 | 237 |
3 | S. Farias | - | - | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 16 | 4 | 10 | 13 | 8 | 8 | 10 | 156 |
4 | L. Mayol | 16 | 10 | 10 | 16 | - | - | - | - | 6 | - | 8 | 13 | 10 | 8 | 16 | 10 | - | 8 | 131 |
5 | A. Anselmo | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 5 | 16 | 13 | 20 | 13 | - | 16 | 122 |
6 | D. Costante | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 94 |
7 | J. Correa | - | - | - | - | 8 | - | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | 10 | 5 | 4 | 4 | 72 |
8 | C. Queimadelos | 13 | 6 | 3 | - | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 66 |
9 | G. Jones | - | - | 13 | - | 2 | 2 | 13 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | 20 | - | - | 62 |
10 | P. Furguiele | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 62 |
11 | G. Arias | 10 | 20 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
12 | G. Borella | - | 13 | 6 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 46 |
13 | D. Corral | - | 8 | 5 | - | 6 | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
14 | C. Traversa | - | 5 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 5 | - | 1,5 | - | - | 26,5 |
15 | J. Poroyan | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | 5 | 2 | - | - | 25 |
16 | H. Della Chiesa | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
17 | L. Misso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 14 |
18 | S. Cainzos | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
19 | A. Bernatta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
20 | J. Kamita | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Escala de puntos
Carreras regulares: 20 - 16 - 13 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0,5 - 0,5 - 0,5 (2 puntos para el ganador de la clasificación)
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.