
Info-maf1 > Etapa nacional > Estadísticas de Constructores
Estadísticas de Constructores
comments powered by Disqus
Estadísticas de Constructores
Campeonatos
Pos. | Piloto | Campeonatos |
1 | Pianetto | 5 |
2 | Berta | 2 |
3 | Bravi | 2 |
4 | Campetelli-Montalenti | 2 |
5 | Requejo | 2 |
6 | Cooper | 1 |
7 | Pián | 1 |
8 | Trueno | 1 |
Victorias
Pos. | Piloto | Victorias |
1 | Berta | 32 |
2 | Pianetto | 28 |
3 | Pián | 15 |
4 | Campetelli-Montalenti | 14 |
5 | Bravi | 10 |
6 | Requejo | 10 |
7 | Meifa | 7 |
8 | Cooper | 5 |
9 | Trueno | 4 |
10 | Maserati | 4 |
11 | Sotro | 3 |
12 | Martos | 3 |
13 | Destéfano | 2 |
14 | Avante | 2 |
15 | Crespi | 2 |
16 | Pascutti | 1 |
17 | Crespo | 1 |
18 | Cenci | 1 |
19 | Barbalarga | 1 |
Podios
Pos. | Piloto | Podios |
1 | Berta | 94 |
2 | Pianetto | 55 |
3 | Pián | 41 |
4 | Requejo | 31 |
5 | Meifa | 27 |
6 | Sotro | 26 |
7 | Bravi | 23 |
8 | Campetelli-Montalenti | 17 |
9 | Trueno | 13 |
10 | Crespi | 12 |
11 | Maserati | 10 |
12 | Martos | 9 |
13 | Cooper | 6 |
14 | Destéfano | 6 |
15 | Cenci | 6 |
16 | Pascutti | 5 |
17 | Cobos | 5 |
18 | Avante | 4 |
19 | Benavídez | 4 |
20 | Crespo | 3 |
21 | Taberna | 3 |
22 | Lotus | 2 |
23 | Rico | 2 |
24 | Di Tulio | 2 |
25 | Campo | 2 |
26 | Barbalarga | 2 |
27 | Pauloni | 1 |
28 | Ferrari | 1 |
29 | Cancellieri | 1 |
30 | BWA | 1 |
31 | Volpi | 1 |
32 | Ottonieri | 1 |
33 | Lehmann | 1 |
Puntos
Pos. | Piloto | Puntos |
1 | Berta | 1426.5 |
2 | Pianetto | 615.5 |
3 | Pián | 341.5 |
4 | Bravi | 304.5 |
5 | Meifa | 262.0 |
6 | Requejo | 242.5 |
7 | Sotro | 239.0 |
8 | Trueno | 214.0 |
9 | Campetelli-Montalenti | 137.0 |
10 | Maserati | 129.5 |
11 | Martos | 113.0 |
12 | Crespi | 92.0 |
13 | Cenci | 82.0 |
14 | Cooper | 67.0 |
15 | Pascutti | 54.0 |
16 | Destéfano | 53.0 |
17 | Benavídez | 52.0 |
18 | Avante | 38.0 |
19 | Campo | 29.0 |
20 | Pauloni | 29.0 |
21 | Di Tulio | 26.0 |
22 | Cobos | 24.0 |
23 | Rico | 21.0 |
24 | Taberna | 20.0 |
25 | Crespo | 19.0 |
26 | Barbalarga | 18.0 |
27 | De Tomaso | 15.0 |
28 | Montore | 8.0 |
29 | Cancellieri | 8.0 |
30 | Niemiz | 7.0 |
31 | Rafaela | 7.0 |
32 | Volpi | 6.0 |
33 | Lehmann | 6.0 |
34 | Betta | 6.0 |
35 | Ferrari | 4.0 |
36 | Ottonieri | 4.0 |
37 | Peral | 4.0 |
38 | Ramseyer | 3.0 |
39 | Valaco | 3.0 |
40 | Castelli | 2.0 |
41 | Brabham | 2.0 |
42 | Ortensi | 1.0 |
Poles
Pos. | Piloto | Poles |
1 | Berta | 23 |
2 | Pianetto | 12 |
3 | Campetelli-Montalenti | 10 |
4 | Pián | 10 |
5 | Requejo | 9 |
6 | Trueno | 8 |
7 | Cooper | 7 |
8 | Meifa | 6 |
9 | Bravi | 4 |
10 | Destéfano | 4 |
11 | Avante | 2 |
12 | Maserati | 2 |
13 | Campo | 1 |
14 | Martos | 1 |
15 | Pascutti | 1 |
Récord de vuelta
Pos. | Piloto | Récord de vuelta |
1 | Berta | 35 |
2 | Pianetto | 22 |
3 | Campetelli-Montalenti | 21 |
4 | Trueno | 13 |
5 | Pián | 11 |
6 | Cooper | 7 |
7 | Bravi | 6 |
8 | Meifa | 6 |
9 | Requejo | 4 |
10 | Destéfano | 3 |
11 | Martos | 3 |
12 | Campo | 2 |
13 | Maserati | 2 |
14 | Sotro | 2 |
15 | Avante | 1 |
16 | Crespi | 1 |
Victorias en series
Pos. | Piloto | Victorias |
1 | Berta | 59 |
2 | Pianetto | 42 |
3 | Pián | 23 |
4 | Campetelli-Montalenti | 17 |
5 | Bravi | 16 |
6 | Requejo | 16 |
7 | Meifa | 10 |
8 | Martos | 8 |
9 | Trueno | 6 |
10 | Crespi | 5 |
11 | Cooper | 5 |
12 | Sotro | 5 |
13 | Destéfano | 3 |
14 | Barbalarga | 3 |
15 | Crespo | 2 |
16 | De Tomaso | 1 |
17 | Lotus | 1 |
18 | Maserati | 1 |
19 | Pascutti | 1 |
20 | Cenci | 1 |
21 | Campo | 1 |
22 | Rico | 1 |
Victorias en carreras sin puntos
Pos. | Piloto | Victorias |
1 | Berta | 6 |
2 | Pianetto | 2 |
3 | Trueno | 2 |
4 | Pián | 1 |
Podios en carreras sin puntos
Pos. | Piloto | Podios |
1 | Berta | 17 |
2 | Pianetto | 3 |
3 | Meifa | 2 |
4 | Trueno | 2 |
5 | Avante | 1 |
6 | Brabham | 1 |
7 | Bravi | 1 |
8 | Pauloni | 1 |
9 | Pián | 1 |
10 | Requejo | 1 |
11 | Sotro | 1 |
Poles en carreras sin puntos
Pos. | Piloto | Poles |
1 | Berta | 4 |
2 | Pianetto | 2 |
3 | Benavídez | 1 |
4 | Trueno | 1 |
Récord de vuelta en carreras sin puntos
Pos. | Piloto | Récord de vuelta |
1 | Berta | 4 |
2 | Pianetto | 2 |
3 | Trueno | 2 |
4 | Pián | 1 |
Victorias en series en carreras sin puntos
Pos. | Piloto | Victorias |
1 | Berta | 10 |
2 | Pián | 2 |
3 | Pianetto | 2 |
4 | Bravi | 1 |
5 | Trueno | 1 |
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.