
Info-maf1 > Etapa nacional > Estadísticas de Motores
Estadísticas de Motores
comments powered by Disqus
Estadísticas de Motores
Campeonatos
Pos. | Piloto | Campeonatos |
1 | Chevrolet | 6 |
2 | IKA | 5 |
3 | Chrysler | 5 |
4 | Ford | 1 |
Victorias
Pos. | Piloto | Victorias |
1 | Chevrolet | 61 |
2 | IKA | 49 |
3 | Chrysler | 30 |
4 | Ford | 4 |
5 | Fiat | 1 |
Podios
Pos. | Piloto | Podios |
1 | Chevrolet | 187 |
2 | IKA | 130 |
3 | Chrysler | 76 |
4 | Ford | 30 |
5 | Fiat | 6 |
6 | Studebaker | 3 |
7 | Peugeot | 3 |
Puntos
Pos. | Piloto | Puntos |
1 | IKA | 1873.5 |
2 | Chevrolet | 1866.0 |
3 | Chrysler | 834.5 |
4 | Ford | 275.0 |
5 | Fiat | 53.0 |
6 | Studebaker | 19.0 |
7 | Peugeot | 13.0 |
8 | DKW | 3.0 |
9 | International | 2.0 |
Poles
Pos. | Piloto | Poles |
1 | Chevrolet | 52 |
2 | IKA | 31 |
3 | Chrysler | 15 |
4 | Ford | 2 |
Récord de vuelta
Pos. | Piloto | Récord de vuelta |
1 | Chevrolet | 66 |
2 | IKA | 50 |
3 | Chrysler | 25 |
4 | Ford | 2 |
Victorias en series
Pos. | Piloto | Victorias |
1 | Chevrolet | 94 |
2 | IKA | 84 |
3 | Chrysler | 46 |
4 | Ford | 7 |
5 | Fiat | 4 |
Victorias en carreras sin puntos
Pos. | Piloto | Victorias |
1 | IKA | 5 |
2 | Chevrolet | 3 |
3 | Chrysler | 3 |
Podios en carreras sin puntos
Pos. | Piloto | Podios |
1 | IKA | 16 |
2 | Chevrolet | 9 |
3 | Chrysler | 6 |
4 | Cosworth | 1 |
5 | Ford | 1 |
Poles en carreras sin puntos
Pos. | Piloto | Poles |
1 | Chrysler | 4 |
2 | IKA | 3 |
3 | Chevrolet | 1 |
Récord de vuelta en carreras sin puntos
Pos. | Piloto | Récord de vuelta |
1 | IKA | 3 |
2 | Chevrolet | 3 |
3 | Chrysler | 3 |
Victorias en series en carreras sin puntos
Pos. | Piloto | Victorias |
1 | IKA | 8 |
2 | Chrysler | 5 |
3 | Chevrolet | 3 |
4 | Libre | 1 |
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.