Info-maf1 > Etapa nacional > Campeonato > 1963
Campeonato
Escala de puntos
Carreras regulares: 6-4-2-1 (1 punto por récord de vuelta)
500 Millas de Rafaela: 15-10-5-2,5 (1 punto por récord de vuelta)
comments powered by Disqus
Cambiar año:
Campeonato
| Pos. | Piloto | Men. | R.C. | Par. | M.J. | Sun. | S.F. | C.T. | Esp. | 500 | A.G. | Ros. | R.C. | B.B. | Pts. |
| 1 | N. Estéfano | 5 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 10 | 6 | 7 | - | - | 42 |
| 2 | V. Cipolatti | 2 | - | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | - | 1 | 4 | 6 | 41 |
| 3 | R. Requejo | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 7 | - | 30 |
| 4 | R. Caldara | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | 3 | - | - | - | 24 |
| 5 | D. Di Santo | - | - | 7 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 20 |
| 6 | J. Cupeiro | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 | 3,5 | - | - | - | - | 14,5 |
| 7 | H. Sanmartino | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
| 8 | H. Plano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 9 | C. Loeffel | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 10 | C. Destéfano | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 11 | H. Esparza | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| O. Sotro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| O. Ottonieri | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 14 | A. Taberna | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| O. Moricci | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| O. Bonetto | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| F. De Mercurio | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| F. De Bellis | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| R. Namur | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Escala de puntos
Carreras regulares: 6-4-2-1 (1 punto por récord de vuelta)
500 Millas de Rafaela: 15-10-5-2,5 (1 punto por récord de vuelta)
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.




