
Info-maf1 > Etapa nacional > Campeonato > 1964
Campeonato
Escala de puntos
Carreras regulares: 8-6-4-3-2-1 (1 punto por récord de vuelta)
500 Millas de Rafaela: 24-18-12-9-6-3 (1 punto por récord de vuelta)
comments powered by Disqus
Cambiar año:
Campeonato
Pos. | Piloto | C.P. | Men. | R.C. | Sun. | Con. | Esp. | Tuc. | 500 | B.A. | Pts. |
1 | N. Estéfano | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 64 |
2 | R. Requejo | 6 | - | - | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 39 |
D. Di Santo | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 24 | - | 39 | |
4 | H. Sanmartino | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 18 | - | 30 |
5 | V. Cipolatti | - | 3 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 15 |
6 | H. Gimeno | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | 14 |
7 | C. Loeffel | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
8 | O. Sotro | - | - | - | 6 | 3 | - | 2 | - | - | 11 |
A. Taberna | - | - | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 11 | |
10 | C. Destéfano | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 8 |
H. Esparza | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | |
12 | J. Ternengo (h) | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 7 |
13 | A. Ríos | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
14 | O. Cuvertino | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 |
15 | Ra. Rodríguez | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
16 | C. Pairetti | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Escala de puntos
Carreras regulares: 8-6-4-3-2-1 (1 punto por récord de vuelta)
500 Millas de Rafaela: 24-18-12-9-6-3 (1 punto por récord de vuelta)
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.