
Info-maf1 > Etapa nacional > Campeonato > 1966
Campeonato
Escala de puntos
Carreras regulares: 8-6-4-3-2-1 (1 punto por récord de vuelta)
200 Millas de Santa Fe: 16-12-8-6-4-2 (1 punto por récord de vuelta)
500 Millas Argentinas: 24-18-12-9-6-3 (1 punto por récord de vuelta)
comments powered by Disqus
Cambiar año:
Campeonato
Pos. | Piloto | C.P. | Par. | 200 | Sun. | Esp. | 500 | B.A. | R.C. | B.B. | Pts. |
1 | V. Cipolatti | 1 | 9 | 12 | 3 | 8 | - | 6 | 2 | 4 | 45 |
2 | D. Di Santo | - | - | 17 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | 6 | 41 |
3 | J. Cupeiro | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
4 | H. Sanmartino | - | - | - | - | - | 12 | - | 6 | 3 | 21 |
5 | R. Sotro | - | 6 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 18 |
E. Copello | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 | |
7 | C. Loeffel | - | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | 12 |
O. Cuvertino | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 12 | |
9 | F. Lehmann | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 3 | - | 11 |
10 | E. Raitieri | - | - | - | - | - | 9 | - | 1 | - | 10 |
11 | J. Ternengo (h) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
C. Martín | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
R. Kaiser | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
14 | F. Peral | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 7 |
15 | H. Esparza | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
R. Rivarola | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
C. Reutemann | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | |
18 | Ra. Rodríguez | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 5 |
J. Varisco | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 5 | |
20 | O. Moricci | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
O. Almeida | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
F. De Mercurio | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
23 | H. Gimeno | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
H. Plano | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
25 | A. Taberna | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
V. Betta | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
27 | M. Galanti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
J. Bruno | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
N. Bollo | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
O. Ortensi | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Escala de puntos
Carreras regulares: 8-6-4-3-2-1 (1 punto por récord de vuelta)
200 Millas de Santa Fe: 16-12-8-6-4-2 (1 punto por récord de vuelta)
500 Millas Argentinas: 24-18-12-9-6-3 (1 punto por récord de vuelta)
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.