
Info-maf1 > Etapa nacional > Campeonato > 1967
Campeonato
Escala de puntos
Carreras regulares: 8-6-4-3-2-1 (1 punto por récord de vuelta)
200 Millas de Santa Fe: 16-12-8-6-4-2 (2 puntos por récord de vuelta)
500 Millas Argentinas: 24-18-12-9-6-3 (3 puntos por récord de vuelta)
comments powered by Disqus
Cambiar año:
Campeonato
Pos. | Piloto | Ros. | B.B. | Sun. | 200 | Esp. | M.J. | 500 | B.A. | Mag. | Pts. |
1 | R. Requejo | - | 3 | 1 | 16 | 3 | - | 12 | 9 | 6 | 50 |
2 | O. Almeida | 8 | 6 | - | - | 6 | - | 18 | 6 | 3 | 47 |
3 | R. Sotro | - | - | 3 | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 25 |
4 | H. Gradassi | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
V. Cipolatti | - | - | 6 | - | 9 | 9 | - | - | - | 24 | |
6 | D. Di Santo | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 17 |
7 | O. Sotro | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 2 | 16 |
O. Cuvertino | - | - | 2 | 2 | - | - | 9 | 3 | - | 16 | |
9 | A. Taberna | - | - | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 12 |
10 | J. Toneatto | 2 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 9 |
V. H. Plá | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | |
12 | D. Racca | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
F. Lehmann | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
14 | H. Esparza | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
N. Pascuali | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | |
16 | D. Favre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
T. Crespi | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
F. Peral | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | |
19 | E. Copello | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
R. Kuriger | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
C. Reutemann | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
22 | G. Llaser | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
J. Bravi | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
24 | V. Risatti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
R. Ponce | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
O. Franchi | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
O. Ottonieri | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Escala de puntos
Carreras regulares: 8-6-4-3-2-1 (1 punto por récord de vuelta)
200 Millas de Santa Fe: 16-12-8-6-4-2 (2 puntos por récord de vuelta)
500 Millas Argentinas: 24-18-12-9-6-3 (3 puntos por récord de vuelta)
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.