
Info-maf1 > Etapa nacional > Campeonato > 1969
Campeonato
Escala de puntos
Carreras regulares: 8-6-4-3-2-1 (1 punto por récord de vuelta)
500 Millas Argentinas: 24-18-12-9-6-3 (1 punto por récord de vuelta)
* Los coches de F2 no son tenidos en cuenta en los puntos de las fechas 3 y 7, debido a que puntuaron para su campeonato. Por ello Ernesto Santamarina (4º en Mendoza), Carlos Reutemann y Raúl Kissling (2º y 3º en la fecha 7 respectivamente) no reciben los puntos correspondientes
comments powered by Disqus
Cambiar año:
Campeonato
Pos. | Piloto | B.A. | A.G. | Men. | 500 | Mag. | Raf. | B.A. | Pts. |
1 | J. Ternengo (h) | - | - | 9 | 24 | - | - | - | 33 |
2 | V. H. Plá | 4 | 6 | - | - | 9 | 6 | - | 25 |
3 | N. Estéfano | 9 | 4 | 6 | - | - | - | - | 19 |
4 | N. García Veiga | - | - | 4 | - | - | 9 | 5 | 18 |
J. C. Salatino | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 | |
6 | R. Requejo | 1 | - | - | - | 6 | - | 8 | 15 |
7 | C. Pairetti | 3 | 9 | - | 1 | - | - | - | 13 |
8 | E. Copello | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
9 | O. Cuvertino | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 11 |
V. Cipolatti | - | - | - | 9 | - | 2 | - | 11 | |
11 | D. Favre | - | - | - | 6 | 1 | 3 | - | 10 |
12 | R. Sotro | - | - | 3 | - | 4 | - | - | 7 |
13 | R. Kissling | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
14 | O. Almeida | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
15 | O. Sotro | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
F. Lehmann | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
C. Ternengo | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 18 | H. Schmidt | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Escala de puntos
Carreras regulares: 8-6-4-3-2-1 (1 punto por récord de vuelta)
500 Millas Argentinas: 24-18-12-9-6-3 (1 punto por récord de vuelta)
* Los coches de F2 no son tenidos en cuenta en los puntos de las fechas 3 y 7, debido a que puntuaron para su campeonato. Por ello Ernesto Santamarina (4º en Mendoza), Carlos Reutemann y Raúl Kissling (2º y 3º en la fecha 7 respectivamente) no reciben los puntos correspondientes
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.