
Info-maf1 > Etapa nacional > Campeonato > 1970
Campeonato
Escala de puntos
Carreras regulares: 8-6-4-3-2-1 (1 punto por récord de vuelta)
300 Kilómetros Ciudad de Paraná: 16-12-8-6-4-2 (1 punto por récord de vuelta)
500 Millas Argentinas: 24-18-12-9-6-3 (1 punto por récord de vuelta)
comments powered by Disqus
Cambiar año:
Campeonato
Pos. | Piloto | B.A. | A.G. | L.F. | B.A. | Tuc. | Con. | S.J. | 500 | Par. | Raf. | Pts. |
1 | E. Bertolini | 3 | 6 | 9 | - | 9 | - | 8 | 18 | 17 | - | 70 |
2 | O. Cuvertino | 9 | 8 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 8 | 37 |
3 | V. H. Plá | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 6 | 12 | - | 27 |
4 | J. Cupeiro | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 |
5 | O. Sotro | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 17 |
6 | J. Ternengo (h) | - | 3 | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | 16 |
7 | Á. Monguzzi | - | - | 3 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 13 |
D. Favre | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 13 | |
H. Prono | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 | - | - | 13 | |
10 | J. M. Bordeu | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
E. Alonso | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 12 | |
12 | E. Pino | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 10 |
13 | C. Pairetti | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
14 | R. Kissling | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 8 |
J. C. Salatino | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | |
16 | R. Requejo | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 7 |
17 | J. Bianchi | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 6 | 18 | B. Blasco | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
F. Favergiotti | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
O. Almeida | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
21 | R. Sáenz | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
D. Montore | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
J. Pomodoro | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
24 | A. Álvarez | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
D. Márquez Orabona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Escala de puntos
Carreras regulares: 8-6-4-3-2-1 (1 punto por récord de vuelta)
300 Kilómetros Ciudad de Paraná: 16-12-8-6-4-2 (1 punto por récord de vuelta)
500 Millas Argentinas: 24-18-12-9-6-3 (1 punto por récord de vuelta)
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.