Info-maf1 > Etapa nacional > Calendario > RÃo Cuarto 03-11-1963
12a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1963 - 3 de noviembre de 1963
II Gran Premio Ciudad de RÃo Cuarto
Organizador: Automóvil Club RÃo Cuarto.
Circuito: Autódromo Ciudad de RÃo Cuarto de 2.380 metros.
Formato: Dos series clasificatorias a 15 vueltas (35,70 km cada una) y Final a 30 vueltas (71,40 km).
Participantes inscriptos: 21.
Condición climática:
Lista de participantes
Clasificación
Promedio del ganador:
Primera Serie
Promedio del ganador: 126,136 km/h.
Récord de vuelta: H. Sanmartino (vuelta 3), en 1m05s6.
Líderes:
Segunda Serie
Promedio del ganador: 121,612 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Repechaje
Promedio del ganador: 118,407 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Final
Promedio del ganador: 125,409 km/h.
Récord de vuelta: R. Requejo (vuelta 4), en 1m06s0 a 129,818 km/h.
Líderes:
Retrasos y abandonos
Fuente: Ernesto Sandonato.
comments powered by Disqus
RÃo Cuarto
12a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1963 - 3 de noviembre de 1963
II Gran Premio Ciudad de RÃo Cuarto
Organizador: Automóvil Club RÃo Cuarto.
Circuito: Autódromo Ciudad de RÃo Cuarto de 2.380 metros.
Formato: Dos series clasificatorias a 15 vueltas (35,70 km cada una) y Final a 30 vueltas (71,40 km).
Participantes inscriptos: 21.
Condición climática:
Lista de participantes
| Nº | Piloto | Chasis | Motor | Equipo |
| 1 | Ramón Requejo | Requejo | Chevrolet | Requejo Hnos. |
| 2 | Orlando Sotro | Sotro Ford T | Studebaker 6 | Sotro Hnos. |
| 3 | Domingo Di Santo | Pián | Chevrolet | Domingo Di Santo |
| 4 | Carlos Destéfano | Destéfano | Ford V8 | |
| 5 | Luis Niemiz | Chevrolet | ||
| 7 | Héctor Sanmartino | Chevrolet | ||
| 9 | Hugo Gimeno | Chevrolet | ||
| 11 | Vicente Cipolatti | Pián | Chevrolet | Automóvil Midget Club Sunchales |
| 12 | Amado Allovero | Chrysler | ||
| 20 | Héctor Plano | Dodge | ||
| 26 | Omar Cuvertino | Martos | Chevrolet | |
| 31 | Remigio Caldara | Campetelli/Montalenti | Chevrolet 1942 | Campetelli/Montalenti |
| 39 | Federico Gschwind | Chevrolet | ||
| 47 | Carlos Loeffel | Pián | Chevrolet | Carlos Loeffel |
| 48 | Francisco Frandutto | |||
| 49 | Jorge Cupeiro | Maserati 4CLT | Chevrolet Apache | José Froilán González |
| 56 | Orlando Moricci | Plymouth | ||
| 57 | Nasif Estéfano | Ottonieri | Chevrolet | |
| 67 | Héctor Esparza | Cobos | Chevrolet | |
| 91 | Edgardo Raitieri | Chevrolet | ||
| Ricardo Raimondi |
Clasificación
| Pos. | Piloto | Auto | Tiempo |
| 1 | Ramón Requejo | Requejo-Chevrolet | |
| 2 | Jorge Cupeiro | Maserati-Chevrolet |
Promedio del ganador:
Primera Serie
| Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
| 1 | Ramón Requejo | 15 | 16m58s9 |
| 2 | Vicente Cipolatti | 15 | 17m02s9 |
| 3 | Héctor Sanmartino | 15 | 17m16s0 |
| 4 | Carlos Destéfano | 15 | 17m20s9 |
| 5 | Carlos Loeffel | 15 | 17m38s0 |
| 6 | Héctor Plano | 15 | 17m45s9 |
Promedio del ganador: 126,136 km/h.
Récord de vuelta: H. Sanmartino (vuelta 3), en 1m05s6.
Líderes:
Segunda Serie
| Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
| 1 | Jorge Cupeiro | 15 | 17m36s8 |
| 2 | Domingo Di Santo | 15 | 17m39s8 |
| 3 | Orlando Sotro | 15 | 17m39s9 |
| 4 | Remigio Caldara | 15 | 17m44s7 |
| 5 | Hugo Gimeno | 15 | 17m46s8 |
| 6 | Nasif Estéfano | 14 | 17m31s4 |
Promedio del ganador: 121,612 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Repechaje
| Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
| 1 | Héctor Esparza | 5 | 6m01s8 |
| 2 | Luis Niemiz | 5 | 6m03s9 |
| 3 | Orlando Moricci | 5 | 6m28s7 |
| 4 | Omar Cuvertino | 5 | 6m34s6 |
| 5 | Francisco Frandutto | 5 | 6m42s9 |
| 6 | Amado Allovero | 3 | 3m38s1 |
| 7 | Ricardo Raimondi | 1 | 1m34s7 |
Promedio del ganador: 118,407 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Final
| Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo |
| 1 | 1 | R. Requejo | Requejo-Chevrolet | 30 | 34m09s6 |
| 2 | 11 | V. Cipolatti | Pián-Chevrolet | 30 | 34m24s2 |
| 3 | 3 | D. Di Santo | Pián-Chevrolet | 30 | 34m52s2 |
| 4 | 7 | H. Sanmartino | Chevrolet | 30 | 35m08s5 |
| 5 | 4 | C. Destéfano | Destéfano-Ford | 29 | 34m20s4 |
| 6 | 9 | H. Gimeno | Chevrolet | 29 | 34m21s9 |
| 7 | 47 | C. Loeffel | Pián-Chevrolet | 29 | 34m40s7 |
| 8 | 67 | H. Esparza | Cobos-Chevrolet | 29 | 34m43s3 |
| 9 | 20 | H. Plano | Dodge | 28 | 34m43s3 |
| 10 | 5 | L. Niemiz | Chevrolet | 28 | 34m51s6 |
| 11 | 2 | O. Sotro | Sotro-Studebaker | 27 | 31m46s5 |
| 12 | 39 | F. Gschwind | Chevrolet | 26 | 34m25s8 |
| - | 31 | R. Caldara | C & M-Chevrolet | 12 | |
| - | 49 | J. Cupeiro | Maserati-Chevrolet | 2 | |
| - | 57 | N. Estéfano | Ottonieri-Chevrolet | 2 | |
| NL | 91 | E. Raitieri | Chevrolet | 0 | - |
| NQ | 56 | O. Moricci | Plymouth | 0 | - |
| NQ | 26 | O. Cuvertino | Martos-Chevrolet | 0 | - |
| NQ | 48 | F. Frandutto | 0 | - | |
| NQ | 12 | A. Allovero | Chrysler | 0 | - |
| NQ | R. Raimondi | 0 | - |
Promedio del ganador: 125,409 km/h.
Récord de vuelta: R. Requejo (vuelta 4), en 1m06s0 a 129,818 km/h.
Líderes:
Retrasos y abandonos
Fuente: Ernesto Sandonato.
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.




