Info-maf1 > Etapa nacional > Calendario > Mendoza 15-03-1964
2a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1964 - 15 de marzo de 1964
XXII Premio Vendimia -Supermóvil YPF-
Organizador: Mendoza Automóvil Club.
Circuito: Autódromo “Parque General San MartÃn†- Circuito Nº 2 de 2.644,7 metros.
Formato: Dos series clasificatorias a 15 vueltas (39,67 km) y Final a 25 vueltas (66,12 km).
Participantes inscriptos: 14.
Condición climática:
Lista de participantes
Clasificación
Promedio del ganador: 124,934 km/h.
Primera Serie
Promedio del ganador: 121,131 km/h.
Récord de vuelta: H. Gimeno (vuelta 5), en 1m16s4 a 124,593 km/h.
Líderes:
Segunda Serie
Promedio del ganador: 119,160 km/h.
Récord de vuelta: N. Estéfano (vuelta 4), en 1m16s7 a 124,131 km/h.
Líderes:
Final
Promedio del ganador: 121,131 km/h.
Récord de vuelta: N. Estéfano (vuelta 6), en 1m15s0 a 126,945 km/h.
Líderes:
Retrasos y abandonos
Fuente: Revista Coche a la Vista y Revista Rugir de Motores (Gentileza Luis Alberto González).
comments powered by Disqus
Mendoza
2a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1964 - 15 de marzo de 1964
XXII Premio Vendimia -Supermóvil YPF-
Organizador: Mendoza Automóvil Club.
Circuito: Autódromo “Parque General San MartÃn†- Circuito Nº 2 de 2.644,7 metros.
Formato: Dos series clasificatorias a 15 vueltas (39,67 km) y Final a 25 vueltas (66,12 km).
Participantes inscriptos: 14.
Condición climática:
Lista de participantes
| Nº | Piloto | Chasis | Motor | Equipo |
| 1 | Nasif Estéfano | Campetelli/Montalenti | Chevrolet 1942 | Campetelli/Montalenti |
| 2 | Vicente Cipolatti | Pián | Chevrolet 4b | Automóvil Midget Club Sunchales |
| 3 | Ramón Requejo | Requejo | Chevrolet | Requejo Hnos. |
| 5 | Domingo Di Santo | Pián | Chevrolet 4b | Domingo Di Santo |
| 7 | Héctor Sanmartino | Chevrolet | ||
| 9 | Carlos Loeffel | Pián | Chevrolet | |
| 10 | Carlos Destéfano | Destéfano | Ford V8 | |
| 20 | Orlando Moricci | Ferrari | Chevrolet | |
| 21 | Juan Bruno | Chevrolet | ||
| 22 | Federico Gschwind | Chevrolet | ||
| 26 | Omar Cuvertino | Martos | Chevrolet | |
| 29 | Hugo Gimeno | Chevrolet | ||
| Armando Ferrero | Chevrolet | |||
| Gonzalo Llaser | Chevrolet |
Clasificación
| Pos. | Piloto | Auto | Tiempo |
| 1 | Ramón Requejo | Requejo-Chevrolet | 1m16s2 |
| 2 | Héctor Sanmartino | Chevrolet | 1m17s2 |
| 3 | Hugo Gimeno | Chevrolet | 1m17s9 |
| 4 | Nasif Estéfano | C & M-Chevrolet | 1m18s1 |
| 5 | Carlos Destéfano | Destéfano-Ford | 1m18s4 |
| 6 | Domingo Di Santo | Pián-Chevrolet | 1m19s4 |
| 7 | Vicente Cipolatti | Pián-Chevrolet | 1m20s2 |
| 8 | Carlos Loeffel | Pián-Chevrolet | 1m23s2 |
| 9 | Omar Cuvertino | Martos-Chevrolet | 1m23s2 |
| 10 | Federico Gschwind | Chevrolet | 1m25s4 |
| 11 | Armando Ferrero | Chevrolet | 1m26s5 |
| 12 | Juan Bruno | Chevrolet | 1m29s5 |
| NC | Gonzalo Llaser | Chevrolet | - |
| NC | Orlando Moricci | Ferrari-Chevrolet | - |
Promedio del ganador: 124,934 km/h.
Primera Serie
| Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
| 1 | Hugo Gimeno | 15 | 19m34s4 |
| 2 | Ramón Requejo | 15 | 19m55s0 |
| 3 | Vicente Cipolatti | 15 | 20m29s0 |
| 4 | Omar Cuvertino | 15 | 20m43s7 |
| 5 | Carlos Destéfano | 14 | 18m56s2 |
| 6 | Armando Ferrero | 13 | 19m52s5 |
| 7 | Gonzalo Llaser | 1 | 1m44s4 |
Promedio del ganador: 121,131 km/h.
Récord de vuelta: H. Gimeno (vuelta 5), en 1m16s4 a 124,593 km/h.
Líderes:
Segunda Serie
| Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
| 1 | Nasif Estéfano | 15 | 19m54s4 |
| 2 | Héctor Sanmartino | 15 | 20m01s8 |
| 3 | Domingo Di Santo | 15 | 20m50s3 |
| 4 | Orlando Moricci | 14 | 20m57s4 |
| 5 | Federico Gschwind | 13 | 20m03s8 |
| 6 | Juan Bruno | 12 | 20m25s1 |
| 7 | Carlos Loeffel | 2 | 3m10s4 |
Promedio del ganador: 119,160 km/h.
Récord de vuelta: N. Estéfano (vuelta 4), en 1m16s7 a 124,131 km/h.
Líderes:
Final
| Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo |
| 1 | 1 | N. Estéfano | C & M-Chevrolet | 25 | 32m47s2 |
| 2 | 29 | H. Gimeno | Chevrolet | 25 | 32m55s5 |
| 3 | 7 | H. Sanmartino | Chevrolet | 25 | 33m30s9 |
| 4 | 2 | V. Cipolatti | Pián-Chevrolet | 25 | 33m44s5 |
| 5 | 26 | O. Cuvertino | Martos-Chevrolet | 24 | 33m37s4 |
| 6 | 5 | D. Di Santo | Pián-Chevrolet | 23 | 33m08s8 |
| 7 | 20 | O. Moricci | Ferrari-Chevrolet | 23 | 34m08s0 |
| 8 | 22 | F. Gschwind | Chevrolet | 18 | 33m16s9 |
| - | 3 | R. Requejo | Requejo-Chevrolet | 9 | |
| - | 21 | J. Bruno | Chevrolet | 3 | |
| - | 9 | C. Loeffel | Pián-Chevrolet | 1 | |
| NL | A. Ferrero | Chevrolet | 0 | - | |
| NL | 10 | C. Destéfano | Destéfano-Ford | 0 | - |
| NL | G. Llaser | Chevrolet | 0 | - |
Promedio del ganador: 121,131 km/h.
Récord de vuelta: N. Estéfano (vuelta 6), en 1m15s0 a 126,945 km/h.
Líderes:
Retrasos y abandonos
Fuente: Revista Coche a la Vista y Revista Rugir de Motores (Gentileza Luis Alberto González).
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.




