
Info-maf1 > Etapa nacional > Calendario > Río Cuarto 19-04-1964
3a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1964 - 19 de abril de 1964
III Gran Premio Ciudad de Río Cuarto
Organizador: Automóvil Club Río Cuarto.
Circuito: Autódromo Ciudad de Río Cuarto de 2.380 metros.
Formato: Dos series clasificatorias a 10 vueltas (23,8 km) y Final a 20 vueltas (47,6 km).
Participantes inscriptos: 11.
Condición climática:
Lista de participantes
Clasificación
Promedio del ganador: 130,411 km/h.
Primera Serie
Promedio del ganador: 125,890 km/h.
Récord de vuelta: N. Estéfano (vuelta 7), en 1m05s2 a 131,411 km/h.
Líderes:
Segunda Serie
Promedio del ganador: 126,895 km/h.
Récord de vuelta: N. Estéfano (vuelta 2), en 1m05s9 a 130,121 km/h.
Líderes:
Final
Promedio del ganador: 123,006 km/h.
Récord de vuelta: N. Estéfano (vuelta 2), en 1m05s4 a 131,009 km/h.
Líderes: N. Estéfano (1-20)
Retrasos y abandonos
Fuente: Revista Coche a la Vista.
comments powered by Disqus
Río Cuarto
3a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1964 - 19 de abril de 1964
III Gran Premio Ciudad de Río Cuarto
Organizador: Automóvil Club Río Cuarto.
Circuito: Autódromo Ciudad de Río Cuarto de 2.380 metros.
Formato: Dos series clasificatorias a 10 vueltas (23,8 km) y Final a 20 vueltas (47,6 km).
Participantes inscriptos: 11.
Condición climática:

Lista de participantes
Nº | Piloto | Chasis | Motor | Equipo |
1 | Nasif Estéfano | Campetelli/Montalenti | Chevrolet 1942 | Campetelli/Montalenti |
2 | Vicente Cipolatti | Pián | Chevrolet 4b | Automóvil Midget Club Sunchales |
5 | Domingo Di Santo | Pián | Chevrolet 4b | Domingo Di Santo |
7 | Héctor Sanmartino | Chevrolet | ||
10 | Carlos Destéfano | Destéfano | Ford V8 | |
11 | Héctor Esparza | Cobos | Chevrolet | |
15 | Anselmo Taberna | Chrysler | ||
26 | Omar Cuvertino | Martos | Chevrolet | |
29 | Hugo Gimeno | Chevrolet | ||
33 | Osvaldo Chirizola | Chevrolet | ||
34 | Antonio Rocha | Ford V8 |
Clasificación
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo |
1 | Carlos Destéfano | Destéfano-Ford | 1m05s7 |
Promedio del ganador: 130,411 km/h.
Primera Serie
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Carlos Destéfano | 10 | 11m24s4 |
2 | Domingo Di Santo | 10 | 11m26s7 |
3 | Omar Cuvertino | 10 | 11m30s3 |
4 | Héctor Esparza | 10 | 11m38s6 |
5 | Héctor Sanmartino | 10 | 11m38s8 |
6 | Hugo Gimeno | 10 | 11m47s3 |
7 | Vicente Cipolatti | 10 | 11m51s3 |
8 | Anselmo Taberna | 10 | 12m21s1 |
9 | Nasif Estéfano | 9 | 10m13s9 |
10 | Osvaldo Chirizola | 9 | 12m28s7 |
11 | Antonio Rocha | 8 | 12m06s6 |
Promedio del ganador: 125,890 km/h.
Récord de vuelta: N. Estéfano (vuelta 7), en 1m05s2 a 131,411 km/h.
Líderes:
Segunda Serie
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Nasif Estéfano | 10 | 11m15s2 |
2 | Hugo Gimeno | 10 | 11m17s0 |
3 | Domingo Di Santo | 10 | 11m28s4 |
4 | Héctor Esparza | 10 | 11m46s1 |
5 | Héctor Sanmartino | 10 | 11m48s8 |
6 | Anselmo Taberna | 9 | 11m21s5 |
7 | Osvaldo Chirizola | 9 | 12m21s2 |
8 | Antonio Rocha | 8 | 11m54s0 |
9 | Carlos Destéfano | 5 | 6m03s7 |
10 | Omar Cuvertino | 2 | 2m45s9 |
11 | Vicente Cipolatti | 1 | 1m18s0 |
Promedio del ganador: 126,895 km/h.
Récord de vuelta: N. Estéfano (vuelta 2), en 1m05s9 a 130,121 km/h.
Líderes:
Final
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo |
1 | 1 | N. Estéfano | C & M-Chevrolet | 20 | 23m13s1 |
2 | 11 | H. Esparza | Cobos-Chevrolet | 20 | 23m33s2 |
3 | 5 | D. Di Santo | Pián-Chevrolet | 20 | 23m50s8 |
4 | 7 | H. Sanmartino | Chevrolet | 20 | 24m04s2 |
5 | 15 | A. Taberna | Chrysler | 19 | 23m26s2 |
6 | 29 | H. Gimeno | Chevrolet | 19 | 24m38s1 |
7 | 33 | O. Chirizola | Chevrolet | 14 | 20m29s5 |
8 | 34 | A. Rocha | Ford | 13 | 24m20s8 |
- | 10 | C. Destéfano | Destéfano-Ford | 2 | |
NL | 26 | O. Cuvertino | Martos-Chevrolet | 0 | - |
NL | 2 | V. Cipolatti | Pián-Chevrolet | 0 | - |
Promedio del ganador: 123,006 km/h.
Récord de vuelta: N. Estéfano (vuelta 2), en 1m05s4 a 131,009 km/h.
Líderes: N. Estéfano (1-20)
Retrasos y abandonos
Fuente: Revista Coche a la Vista.
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.