
Info-maf1 > Etapa nacional > Calendario > Sunchales 07-06-1964
4a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1964 - 7 de junio de 1964
IX Certamen Automovilístico - Premio “Motores Perkins”
Organizador: Automóvil Midget Club Sunchales.
Circuito: Circuito “Del Rosario” de 1.832,50 metros.
Formato: Dos series clasificatorias a 15 vueltas (27,5 km) y Final a 25 vueltas (45,8 km).
Participantes inscriptos: 24.
Condición climática:
Lista de participantes
Clasificación
Promedio del ganador: 136,020 km/h.
Primera Serie
Promedio del ganador: 128,329 km/h.
Récord de vuelta: O. Sotro (vuelta 5), en 49s8 a 132,470 km/h.
Líderes:
Segunda Serie
Promedio del ganador: 127,273 km/h.
Récord de vuelta: V. Betta y V. Cipolatti, en 49s8 a 132,470 km/h.
Líderes:
Repechaje
Promedio del ganador: 99,622 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Final
Promedio del ganador: 120,832 km/h.
Récord de vuelta: R. Requejo (vuelta 3), en 49s9 a 132,204 km/h.
Líderes:
Retrasos y abandonos
Fuente: Diario El Litoral y Revista Coche a la Vista (Gentileza Walter Antonio Aguilera).
comments powered by Disqus
Sunchales
4a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1964 - 7 de junio de 1964
IX Certamen Automovilístico - Premio “Motores Perkins”
Organizador: Automóvil Midget Club Sunchales.
Circuito: Circuito “Del Rosario” de 1.832,50 metros.
Formato: Dos series clasificatorias a 15 vueltas (27,5 km) y Final a 25 vueltas (45,8 km).
Participantes inscriptos: 24.
Condición climática:

Lista de participantes
Nº | Piloto | Chasis | Motor | Equipo |
1 | José Varisco | Campetelli/Montalenti | Chevrolet 1942 | Campetelli/Montalenti |
2 | Vicente Cipolatti | Pián | Chevrolet 4b | Automóvil Midget Club Sunchales |
3 | Ramón Requejo | Requejo | Chevrolet | Requejo Hnos. |
5 | Domingo Di Santo | Pián | Chevrolet 4b | Domingo Di Santo |
7 | Héctor Sanmartino | Chevrolet | ||
9 | Carlos Loeffel | Pián | Chevrolet | |
11 | Héctor Esparza | Cobos | Chevrolet | |
12 | Orlando Sotro | Sotro Ford T | Studebaker 6 | Sotro Hnos. |
14 | Oscar Ottonieri | Ottonieri | Chevrolet | |
15 | Anselmo Taberna | Chrysler | ||
18 | Valerio Betta | Chevrolet | ||
21 | Juan Bruno | Chevrolet | ||
22 | Federico Gschwind | Chevrolet | ||
24 | Enzo Guarnieri | Chevrolet | ||
26 | Omar Cuvertino | Martos | Chevrolet | |
29 | Hugo Gimeno | Chevrolet | ||
32 | Jorge Ternengo (h) | Barbalarga | Chevrolet Apache | Peña ARA |
34 | Otelo Zini | Dodge | ||
35 | Francisco López Márquez | Chevrolet | ||
53 | Delmiro Gundi | Chevrolet | ||
Juan Toneatto | Chevrolet | |||
Edgardo Raitieri | Chevrolet | |||
Natalio Cataudella | Ochoteco | Chevrolet | Natalio Cataudella | |
Adel Druetta | Plymouth |
Clasificación
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo |
1 | Ramón Requejo | Requejo-Chevrolet | 48s5 |
Promedio del ganador: 136,020 km/h.
Primera Serie
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Orlando Sotro | 15 | 12m51s1 |
2 | Ramón Requejo | 15 | 12m57s3 |
3 | Héctor Esparza | 15 | 13m06s7 |
4 | Omar Cuvertino | 15 | 13m08s2 |
5 | José Varisco | 15 | 13m20s5 |
6 | Héctor Sanmartino | 15 | 13m25s0 |
7 | Enzo Guarnieri | 14 | 13m07s5 |
8 | Delmiro Gundi | 13 | 13m10s2 |
9 | Hugo Gimeno | 13 | 13m13s6 |
10 | Natalio Cataudella | 10 | 9m18s8 |
11 | Anselmo Taberna | 10 | 9m38s0 |
12 | Edgardo Raitieri | 9 | 8m25s5 |
Promedio del ganador: 128,329 km/h.
Récord de vuelta: O. Sotro (vuelta 5), en 49s8 a 132,470 km/h.
Líderes:
Segunda Serie
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Vicente Cipolatti | 15 | 12m57s2 |
2 | Jorge Ternengo (h) | 15 | 12m59s2 |
3 | Valerio Betta | 15 | 13m09s5 |
4 | Domingo Di Santo | 15 | 13m11s7 |
5 | Oscar Ottonieri | 15 | 13m25s2 |
6 | Francisco López Márquez | 15 | 13m28s5 |
7 | Federico Gschwind | 14 | 13m11s7 |
8 | Juan Bruno | 13 | 12m59s7 |
9 | Carlos Loeffel | 5 | 4m56s0 |
10 | Juan Toneatto | 4 | 3m56s8 |
11 | Otelo Zini | 4 | 4m17s1 |
12 | Adel Druetta | 1 | 2m40s9 |
Promedio del ganador: 127,273 km/h.
Récord de vuelta: V. Betta y V. Cipolatti, en 49s8 a 132,470 km/h.
Líderes:
Repechaje
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Hugo Gimeno | 5 | 5m31s1 |
2 | Carlos Loeffel | 5 | 5m42s2 |
3 | Juan Bruno | 5 | 5m51s3 |
4 | Delmiro Gundi | 5 | 6m05s4 |
5 | Juan Toneatto | ||
6 | Edgardo Raitieri |
Promedio del ganador: 99,622 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Final
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo |
1 | 3 | R. Requejo | Requejo-Chevrolet | 25 | 21m38s1 |
2 | 12 | O. Sotro | Sotro-Studebaker | 25 | 21m46s3 |
3 | 32 | J. Ternengo (h) | Barbalarga-Chevrolet | 25 | 22m00s1 |
4 | 5 | D. Di Santo | Pián-Chevrolet | 25 | 22m29s1 |
5 | 11 | H. Esparza | Cobos-Chevrolet | 25 | 22m30s0 |
6 | 7 | H. Sanmartino | Chevrolet | 25 | 21m39s2 |
7 | 14 | O. Ottonieri | Ottonieri-Chevrolet | 24 | 22m08s4 |
8 | 35 | F. López Márquez | Chevrolet | 24 | 22m33s4 |
9 | 24 | E. Guarnieri | Chevrolet | 23 | 22m07s2 |
10 | 29 | H. Gimeno | Chevrolet | 22 | 21m50s1 |
11 | 22 | F. Gschwind | Chevrolet | 22 | 21m52s2 |
- | 1 | J. Varisco | C & M-Chevrolet | 18 | |
- | 26 | O. Cuvertino | Martos-Chevrolet | 11 | |
- | 2 | V. Cipolatti | Pián-Chevrolet | 3 | |
NL | 9 | C. Loeffel | Pián-Chevrolet | 0 | - |
NL | 18 | V. Betta | Chevrolet | 0 | - |
NQ | 21 | J. Bruno | Chevrolet | 0 | - |
NQ | 53 | D. Gundi | Chevrolet | 0 | - |
NQ | J. Toneatto | Chevrolet | 0 | - | |
NQ | E. Raitieri | Chevrolet | 0 | - | |
NQ | N. Cataudella | Ochoteco-Chevrolet | 0 | - | |
NQ | 15 | A. Taberna | Chrysler | 0 | - |
NQ | 34 | O. Zini | Dodge | 0 | - |
NQ | A. Druetta | Plymouth | 0 | - |
Promedio del ganador: 120,832 km/h.
Récord de vuelta: R. Requejo (vuelta 3), en 49s9 a 132,204 km/h.
Líderes:
Retrasos y abandonos
Fuente: Diario El Litoral y Revista Coche a la Vista (Gentileza Walter Antonio Aguilera).
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.