
Info-maf1 > Etapa nacional > Calendario > Sunchales 24-07-1966
4a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1966 - 24 de julio de 1966
X Certamen Automovilístico - Premio “Motores Perkins”
Organizador: Automóvil Midget Club Sunchales.
Circuito: Circuito “Del Rosario” de 1.832,50 metros.
Formato: Dos Series clasificatorias a 20 vueltas (45,8 km) y Final a 35 vueltas (64,14 km).
Participantes inscriptos: 20.
Condición climática:
Lista de participantes
Clasificación
Promedio del ganador:
Primera Serie
Promedio del ganador: 120,813 km/h.
Récord de vuelta: R. Rodríguez, en 53s9 a 127,357 km/h.
Líderes: H. Esparza, A. Taberna, V. Betta.
Segunda Serie
Promedio del ganador: 124,471 km/h.
Récord de vuelta: J. Ternengo (h), en 51s8 a 127,377 km/h.
Líderes: V. Cipolatti (1-4), J. Ternengo (h), V. Cipolatti, J. Ternengo (h) (9-20).
Repechaje
Promedio del ganador:
Récord de vuelta:
Líderes:
Final
Promedio del ganador: 121,603 km/h.
Récord de vuelta: D. Di Santo (vuelta 8), en 49s9 a 132,209 km/h.
Líderes: O. Cuvertino (1-2), J. Ternengo (h) (3-7), D. Di Santo (8-21), O. Cuvertino (22-26), R. Sotro (27-35).
Retrasos y abandonos
Fuente: Diario El Litoral, Revista Automundo, Revista Coche a la Vista (Gentileza Walter Antonio Aguilera) y Revista Corsa.
comments powered by Disqus
Sunchales
4a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1966 - 24 de julio de 1966
X Certamen Automovilístico - Premio “Motores Perkins”
Organizador: Automóvil Midget Club Sunchales.
Circuito: Circuito “Del Rosario” de 1.832,50 metros.
Formato: Dos Series clasificatorias a 20 vueltas (45,8 km) y Final a 35 vueltas (64,14 km).
Participantes inscriptos: 20.
Condición climática:

Lista de participantes
Nº | Piloto | Chasis | Motor | Equipo |
3 | Domingo Di Santo | Pián | Chevrolet Súper | Domingo Di Santo |
4 | Juan Carlos Cabrera | Ford A | ||
5 | Vicente Cipolatti | Pián | Chevrolet Apache | Automóvil Midget Club Sunchales |
12 | Jorge Ternengo (h) | Barbalarga | Chevrolet Apache | Peña ARA |
14 | Omar Cuvertino | Martos | Chevrolet Apache | Peña “Ram-San” |
15 | Anselmo Taberna | Chevrolet 4b | ||
16 | Ramón Rodríguez | Dodge | ||
19 | Rodolfo Kaiser | Chevrolet Apache | ||
22 | Ricardo Rivarola | Chevrolet Apache | ||
24 | Rolando Sotro | Sotro Ford T | Ford T | Sotro Hnos. |
25 | Francisco Peral | Chevrolet | ||
26 | Nello Bollo | Volpi | Chevrolet Apache | |
27 | Osvaldo Chirizola | Chevrolet | ||
30 | Horacio Gervasoni | Chevrolet | ||
40 | Desiderio Kuriger | Chevrolet | ||
45 | Felipe Lehmann | Chevrolet Apache | ||
46 | Mario Chiarelli | Chevrolet | ||
50 | Valerio Betta | Chevrolet Apache | ||
Héctor Esparza | Cobos | Chevrolet Apache | ||
Juan Toneatto | Chevrolet |
Clasificación
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo |
1 | Domingo Di Santo | Pián-Chevrolet | |
2 | Jorge Ternengo (h) | Barbalarga-Chevrolet | |
3 | Rolando Sotro | Sotro-Ford | |
4 | Vicente Cipolatti | Pián-Chevrolet | |
5 | Desiderio Kuriger | Chevrolet | |
6 | Juan Toneatto | Chevrolet | |
18 | Ricardo Rivarola | Chevrolet | |
NC | Valerio Betta | Chevrolet |
Promedio del ganador:
Primera Serie
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Valerio Betta | 20 | 18m12s1 |
2 | Anselmo Taberna | 20 | 18m13s7 |
3 | Desiderio Kuriger | 20 | 18m14s5 |
4 | Ramón Rodríguez | 20 | 18m22s5 |
5 | Nello Bollo | 20 | 18m55s3 |
6 | Francisco Peral | 20 | 19m08s8 |
7 | Héctor Esparza | 15 | 18m44s7 |
8 | Horacio Gervasoni | 7 | |
9 | Rolando Sotro | 5 | |
NL | Domingo Di Santo | 0 | - |
Promedio del ganador: 120,813 km/h.
Récord de vuelta: R. Rodríguez, en 53s9 a 127,357 km/h.
Líderes: H. Esparza, A. Taberna, V. Betta.
Segunda Serie
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Jorge Ternengo (h) | 20 | 17m36s1 |
2 | Vicente Cipolatti | 20 | 17m48s8 |
3 | Omar Cuvertino | 20 | 17m49s2 |
4 | Mario Chiarelli | 20 | 18m14s8 |
5 | Juan Carlos Cabrera | 19 | 18m52s9 |
6 | Rodolfo Kaiser | 19 | 19m16s6 |
7 | Felipe Lehmann | 17 | |
8 | Juan Toneatto | 17 | |
9 | Osvaldo Chirizola | 13 | |
NL | Ricardo Rivarola | 0 | - |
Promedio del ganador: 124,471 km/h.
Récord de vuelta: J. Ternengo (h), en 51s8 a 127,377 km/h.
Líderes: V. Cipolatti (1-4), J. Ternengo (h), V. Cipolatti, J. Ternengo (h) (9-20).
Repechaje
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Domingo Di Santo | 8 | 7m14s0 |
2 | Rolando Sotro | 8 | 7m32s3 |
3 | Juan Toneatto | 1 | 1m09s1 |
Promedio del ganador:
Récord de vuelta:
Líderes:
Final
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo |
1 | 24 | R. Sotro | Sotro-Ford | 35 | 31m53s5 |
2 | 14 | O. Cuvertino | Martos-Chevrolet | 35 | 31m57s4 |
3 | 16 | Ra. Rodríguez | Dodge | 35 | 32m47s5 |
4 | 5 | V. Cipolatti | Pián-Chevrolet | 33 | 31m57s0 |
5 | 15 | A. Taberna | Taberna-Chevrolet | 33 | 32m00s3 |
6 | 45 | F. Lehmann | Chevrolet | 33 | 32m46s6 |
7 | 26 | N. Bollo | Volpi-Chevrolet | 32 | 32m45s3 |
8 | 40 | D. Kuriger | Chevrolet | 24 | 22m07s8 |
- | 3 | D. Di Santo | Pián-Chevrolet | 22 | |
- | 46 | M. Chiarelli | Chevrolet | 21 | |
- | 4 | J. C. Cabrera | Ford | 19 | |
- | 12 | J. Ternengo (h) | Barbalarga-Chevrolet | 9 | |
- | 50 | V. Betta | Chevrolet | 7 | |
- | 25 | F. Peral | Chevrolet | 4 | |
- | 19 | R. Kaiser | Chevrolet | 2 | |
NQ | J. Toneatto | Chevrolet | 0 | - | |
NQ | 22 | R. Rivarola | Chevrolet | 0 | - |
NQ | 27 | O. Chirizola | Chevrolet | 0 | - |
NQ | 30 | H. Gervasoni | Chevrolet | 0 | - |
NQ | H. Esparza | Cobos-Chevrolet | 0 | - |
Promedio del ganador: 121,603 km/h.
Récord de vuelta: D. Di Santo (vuelta 8), en 49s9 a 132,209 km/h.
Líderes: O. Cuvertino (1-2), J. Ternengo (h) (3-7), D. Di Santo (8-21), O. Cuvertino (22-26), R. Sotro (27-35).
Retrasos y abandonos
Primera Serie R. Sotro: Junta de tapa de cilindros D. Di Santo: Palier Segunda Serie R. Rivarola: Palier Final J. Ternengo (h): Caja de cambios |
Fuente: Diario El Litoral, Revista Automundo, Revista Coche a la Vista (Gentileza Walter Antonio Aguilera) y Revista Corsa.
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.