
Info-maf1 > Etapa nacional > Calendario > Buenos Aires 09-10-1966
7a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1966 - 9 de octubre de 1966
I Premio de la Hermandad Deportiva
Organizador: Moto Club Argentino.
Circuito: Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires - Circuito N° 3 de 3.934,11 metros.
Formato: Dos Series clasificatorias a 10 vueltas (39,34 km cada una) y Final a 20 vueltas (78,68 km).
Participantes inscriptos: 19.
Condición climática:
Lista de participantes
Clasificación
Promedio del ganador:
Primera Serie
Promedio del ganador: 123,641 km/h.
Récord de vuelta: C. Martin (vuelta 7), en 1m51s0 a 127,592 km/h.
Líderes:
Segunda Serie
Promedio del ganador: 120,100 km/h.
Récord de vuelta: J. Varisco (vuelta 2), en 1m50s9 a 127,707 km/h.
Líderes:
Final
Promedio del ganador: 119,983 km/h.
Récord de vuelta: J. Varisco (vuelta 2), en 1m49s7 a 129,104 km/h.
Líderes:
Retrasos y abandonos
Fuente: Revista Automundo, Revista Coche a la Vista y Revista Corsa.
comments powered by Disqus
Buenos Aires
7a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1966 - 9 de octubre de 1966
I Premio de la Hermandad Deportiva
Organizador: Moto Club Argentino.
Circuito: Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires - Circuito N° 3 de 3.934,11 metros.
Formato: Dos Series clasificatorias a 10 vueltas (39,34 km cada una) y Final a 20 vueltas (78,68 km).
Participantes inscriptos: 19.
Condición climática:

Lista de participantes
Nº | Piloto | Chasis | Motor | Equipo |
1 | Nasif Estéfano | Crespi Tulia I F1 | Ford Falcon | |
2 | Ramón Requejo | Requejo | Chevrolet Súper | Requejo Hnos. |
3 | Domingo Di Santo | Pián | Chevrolet Súper | Domingo Di Santo |
5 | Vicente Cipolatti | Pián | Chevrolet Apache | Automóvil Midget Club Sunchales |
6 | Hugo Gimeno | Chrysler Slant Six | ||
9 | Orlando Sotro | Sotro | Studebaker 6 | Sotro Hnos. |
10 | Carlos Destéfano | Destéfano | Ford F 100 V8 | |
24 | Rolando Sotro | Sotro Ford T | Ford T | Sotro Hnos. |
25 | Francisco Peral | Plymouth | ||
32 | Jorge Cupeiro | Maserati 4CLT | Chevrolet Súper | Bellavigna |
38 | Carlos Martín | Crespi Tulia I F2 | Fiat 1500 | |
45 | Felipe Lehmann | Chevrolet Apache | ||
48 | José Varisco | Campetelli/Montalenti | Chevrolet Apache | |
56 | Severino Castellani | Chevrolet Apache | ||
58 | Osvaldo Ortensi | Ortensi | Jeep IKA | |
59 | Alberto Cancellieri | Cancellieri | DKW Auto Unión | |
60 | Fernando Favergiotti | Valaco | DKW Auto Unión |
Clasificación
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo |
1 | Jorge Cupeiro | Maserati-Chevrolet | |
Nasif Estéfano | Crespi-Ford |
Promedio del ganador:
Primera Serie
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Carlos Martín | 8 | 15m16s7 |
2 | Domingo Di Santo | 8 | 15m27s1 |
3 | Alberto Cancellieri | 8 | 16m47s4 |
4 | Rolando Sotro | 8 | 16m58s6 |
5 | Osvaldo Ortensi | 8 | 17m18s2 |
6 | Carlos Destéfano | 7 | 13m18s8 |
NL | Jorge Cupeiro | 0 | - |
Promedio del ganador: 123,641 km/h.
Récord de vuelta: C. Martin (vuelta 7), en 1m51s0 a 127,592 km/h.
Líderes:
Segunda Serie
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | José Varisco | 8 | 15m43s4 |
2 | Orlando Sotro | 8 | 16m40s0 |
3 | Felipe Lehmann | 8 | 16m41s0 |
4 | Francisco Peral | 8 | 16m57s5 |
5 | Fernando Favergiotti | 6 | 15m12s6 |
6 | Ramón Requejo | 2 | 3m55s2 |
7 | Severino Castellani | 2 | 16m42s5 |
Promedio del ganador: 120,100 km/h.
Récord de vuelta: J. Varisco (vuelta 2), en 1m50s9 a 127,707 km/h.
Líderes:
Final
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo |
1 | 3 | D. Di Santo | Pián-Chevrolet | 20 | 39m47s4 |
2 | 5 | V. Cipolatti | Pián-Chevrolet | 20 | 39m50s9 |
3 | 45 | F. Lehmann | Chevrolet | 20 | 41m38s8 |
4 | 25 | F. Peral | Plymouth | 18 | 41m44s3 |
5 | 48 | J. Varisco | C & M-Chevrolet | 17 | 34m00s5 |
6 | 58 | O. Ortensi | Ortensi-Jeep | 17 | 36m52s9 |
- | 9 | O. Sotro | Sotro-Studebaker | 11 | |
- | 56 | S. Castellani | Chevrolet | 10 | |
- | 24 | R. Sotro | Sotro-Ford | 7 | |
- | 59 | A. Cancellieri | Cancellieri-DKW | 6 | |
- | 38 | C. Martín | Crespi-Fiat | 5 | |
- | 2 | R. Requejo | Requejo-Chevrolet | 0 | - |
NL | 60 | F. Favergiotti | Valaco-DKW | 0 | - |
NL | 10 | C. Destéfano | Destéfano-Ford | 0 | - |
NL | 32 | J. Cupeiro | Maserati-Chevrolet | 0 | - |
NL | 6 | H. Gimeno | Dodge | 0 | - |
NL | 1 | N. Estéfano | Crespi-Ford | 0 | - |
Promedio del ganador: 119,983 km/h.
Récord de vuelta: J. Varisco (vuelta 2), en 1m49s7 a 129,104 km/h.
Líderes:
Retrasos y abandonos
Primera Serie D. Di Santo: Caja de cambios A. Cancellieri: Embrague C. Destéfano: Embrague J. Cupeiro: Engranaje Segunda Serie O. Sotro: Dos trompos Final C. Martín: Palier N. Estéfano: Volante del motor |
Fuente: Revista Automundo, Revista Coche a la Vista y Revista Corsa.
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.