Info-maf1 > Etapa nacional > Calendario > Rosario 25-11-1962
5a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1962 - 25 de noviembre de 1962
Premio Monumento a la Bandera
Organizador: Asociación de Automovilistas de Rosario.
Circuito: Callejero “Monumento a la Bandera†de 3.250 metros.
Formato: Dos series clasificatorias a 8 vueltas (26 km cada una) y Final a 20 vueltas (65 km).
Participantes inscriptos: 19.
Condición climática: Soleado.
Lista de participantes
Primera Serie
Promedio del ganador: 94,777 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Segunda Serie
Promedio del ganador: 102,960 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Repechaje
Promedio del ganador:
Récord de vuelta:
Líderes:
Final
Promedio del ganador: 106,482 km/h.
Récord de vuelta: A. Pascutti (vuelta 9), en 1m18s9 a 113,155 km/h.
Líderes:
Retrasos y abandonos
Fuente: Revista Coche a la Vista.
comments powered by Disqus
Rosario
5a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1962 - 25 de noviembre de 1962
Premio Monumento a la Bandera
Organizador: Asociación de Automovilistas de Rosario.
Circuito: Callejero “Monumento a la Bandera†de 3.250 metros.
Formato: Dos series clasificatorias a 8 vueltas (26 km cada una) y Final a 20 vueltas (65 km).
Participantes inscriptos: 19.
Condición climática: Soleado.
Lista de participantes
| Nº | Piloto | Chasis | Motor | Equipo |
| 1 | Ramón Requejo | Requejo | Chevrolet | Requejo Hnos. |
| 3 | Domingo Di Santo | Pián | Chevrolet | Domingo Di Santo |
| 4 | Carlos Destéfano | Plymouth | ||
| 7 | Héctor Sanmartino | Chevrolet | ||
| 11 | Vicente Cipolatti | Pián | Chevrolet | Automóvil Midget Club Sunchales |
| 12 | Amado Allovero | Chrysler | ||
| 14 | Felipe Lehmann | Lehmann | Internacional L-184 | |
| 17 | Edgardo Raitieri | |||
| 19 | Francisco De Bellis | Volpi | Chevrolet Wayne | |
| 27 | Victorio Zini (h) | Chrysler | ||
| 28 | Francisco De Mercurio | Dodge | ||
| 29 | José Fanto | IKA Continental | ||
| 31 | Nasif Estéfano | Campetelli/Montalenti | Chevrolet | Campetelli/Montalenti |
| 37 | Alejandro Pascutti | Chevrolet | ||
| 43 | Alfredo Loreto | Chevrolet | ||
| 45 | Juan Bruno | Chevrolet | ||
| 59 | Juan Cervera | Plymouth | ||
| ¿? | Ricardo Raimondi | |||
| ¿? | Juan Arias |
Primera Serie
| Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
| 1 | Victorio Zini (h) | 8 | 12m33s6 |
| 2 | Alejandro Pascutti | 8 | 13m00s5 |
| 3 | Juan Bruno | 8 | 13m35s6 |
| 4 | Alfredo Loreto | 8 | 13m43s3 |
| 5 | Carlos Destéfano | 7 | 10m04s1 |
| 6 | Domingo Di Santo | 6 | 8m25s9 |
| 7 | Héctor Sanmartino | 4 | 5m46s4 |
| 8 | Nasif Estéfano | 1 | 1m26s7 |
| 9 | Juan Cervera | 0 | - |
| NL | Francisco De Mercurio | 0 | - |
Promedio del ganador: 94,777 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Segunda Serie
| Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
| 1 | Ramón Requejo | 8 | 11m33s7 |
| 2 | Francisco De Bellis | 8 | 11m55s2 |
| 3 | Vicente Cipolatti | 8 | 11m57s9 |
| 4 | Felipe Lehmann | 8 | 12m01s7 |
| 5 | José Fanto | 8 | 12m35s0 |
| 6 | Amado Allovero | 8 | 12m57s9 |
| 7 | Edgardo Raitieri | 7 | 13m08s5 |
| 8 | Juan Arias | 3 | 5m01s9 |
| 9 | Ricardo Raimondi | 0 | - |
Promedio del ganador: 102,960 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Repechaje
| Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
| 1 | Francisco De Mercurio | 4 | |
| 2 | Juan Cervera | 4 | |
| 3 | Ricardo Raimondi | 4 |
Promedio del ganador:
Récord de vuelta:
Líderes:
Final
| Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo |
| 1 | 1 | R. Requejo | Requejo-Chevrolet | 20 | 27m56s9 |
| 2 | 19 | F. De Bellis | Volpi-Chevrolet | 20 | 28m31s6 |
| 3 | 45 | J. Bruno | Chevrolet | 19 | 28m29s8 |
| 4 | 28 | F. De Mercurio | Dodge | 19 | 28m37s6 |
| 5 | 12 | A. Allovero | Chrysler | 18 | 28m18s7 |
| 6 | 43 | A. Loreto | Chevrolet | 16 | 28m19s6 |
| - | 37 | A. Pascutti | Chevrolet | 11 | |
| - | 29 | J. Fanto | IKA | 10 | |
| - | 14 | F. Lehmann | Lehmann-Internacional | 9 | |
| - | 17 | E. Raitieri | 9 | ||
| - | 11 | V. Cipolatti | Pián-Chevrolet | 7 | |
| - | 27 | V. Zini (h) | Chrysler | 3 | |
| - | 3 | D. Di Santo | Pián-Chevrolet | 0 | - |
| - | 59 | J. Cervera | Plymouth | 0 | - |
| NL | 4 | C. Destéfano | Plymouth | 0 | - |
| NQ | 7 | H. Sanmartino | Chevrolet | 0 | - |
| NQ | 31 | N. Estéfano | C & M-Chevrolet | 0 | - |
| NQ | J. Arias | 0 | - | ||
| NQ | R. Raimondi | 0 | - |
Promedio del ganador: 106,482 km/h.
Récord de vuelta: A. Pascutti (vuelta 9), en 1m18s9 a 113,155 km/h.
Líderes:
Retrasos y abandonos
Fuente: Revista Coche a la Vista.
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.




