Info-maf1 > Etapa nacional > Calendario > Esperanza 06-08-1967
5a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1967 - 6 de agosto de 1967
XV Gran Premio AutomovilÃstico Ciudad de Esperanza
Organizador: Esperanza Motor Club.
Circuito: “Los Toboganes†de 2.684 metros.
Formato: Dos series clasificatorias a 18 vueltas (48,31 km cada una) y final a 35 vueltas (93,94 km).
Participantes inscriptos: 20.
Condición climática:
Lista de participantes
Clasificación
Promedio del ganador:
Primera Serie
Promedio del ganador: 158,606 km/h.
Récord de vuelta:V. Cipolatti (vuelta 9), en 58s7 a 164,606 km/h.
Líderes:
Segunda Serie
Promedio del ganador: 146,688 km/h.
Récord de vuelta: R. Sotro (vuelta 4), en 1m00s9 a 158,660 km/h.
Líderes:
Final
Promedio del ganador: 162,362 km/h.
Récord de vuelta: V. Cipolatti (vuelta 4), en 57s2 a 168,923 km/h.
Líderes:
Retrasos y abandonos
Fuente: Diario El Litoral, Revista Automundo y Revista Coche a la Vista.
comments powered by Disqus
Esperanza
5a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1967 - 6 de agosto de 1967
XV Gran Premio AutomovilÃstico Ciudad de Esperanza
Organizador: Esperanza Motor Club.
Circuito: “Los Toboganes†de 2.684 metros.
Formato: Dos series clasificatorias a 18 vueltas (48,31 km cada una) y final a 35 vueltas (93,94 km).
Participantes inscriptos: 20.
Condición climática:
Lista de participantes
| Nº | Piloto | Chasis | Motor | Equipo |
| 1 | Vicente Cipolatti | Pián | Chevrolet Súper | Automóvil Midget Club Sunchales |
| 2 | Domingo Di Santo | Pián | Chevrolet Súper | Domingo Di Santo |
| 5 | Rolando Sotro | Sotro Ford T | Ford Falcon | Sotro Hnos. |
| 14 | Francisco Peral | Peral | Tornado Jet | |
| 22 | Omar Almeida | Maserati 4CLT | Tornado Jet | Peña R.U.E.D.A. |
| 25 | Anselmo Taberna | Taberna | Chevrolet | |
| 32 | Orlando Sotro | Sotro | Ford Falcon | Sotro Hnos. |
| 33 | Ramón Requejo | Requejo | Chevrolet Súper | Requejo Hnos. |
| 37 | Raúl Kuriger | Chevrolet | ||
| 40 | Juan Toneatto | Chevrolet | ||
| 47 | Jerry Bravi | Castelli Bravi | DKW Auto Unión | Jerry Bravi |
| 48 | Norberto Bretón | Chevrolet Súper | ||
| 50 | Oscar Ottonieri | Ottonieri | Chevrolet Súper | |
| 55 | Gonzalo Llaser | Chevrolet 4b | ||
| 62 | Danilo Racca | Niemiz | Chevrolet 4b | |
| 65 | Eduardo Roveri | Peña Contratuerca | DKW Auto Unión | Peña Contratuerca |
| 66 | Víctor Hugo Plá | Pianetto M/1 | Chevrolet Súper | |
| 75 | Natalio Cataudella | Ochoteco | Chevrolet | Natalio Cataudella |
| 79 | Néstor Ballario | Pián | Chevrolet Súper | |
| 81 | Héctor Esparza | Cobos | Chevrolet Súper |
Clasificación
| Pos. | Piloto | Auto | Tiempo |
| 1 | Vicente Cipolatti | Pián-Chevrolet | 57s2 |
| 2 | Domingo Di Santo | Pián-Chevrolet | 58s0 |
Promedio del ganador:
Primera Serie
| Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
| 1 | Vicente Cipolatti | 18 | 18m20s2 |
| 2 | Omar Almeida | 18 | 18m31s9 |
| 3 | Oscar Ottonieri | 17 | |
| 4 | Anselmo Taberna | 17 | |
| 5 | Gonzalo Llaser | 17 | |
| 6 | Eduardo Roveri | 15 | |
| 7 | Juan Toneatto | 12 | |
| 8 | Víctor Hugo Plá | 10 | |
| 9 | Ramón Requejo | 0 | - |
| NL | Domingo Di Santo | 0 | - |
Promedio del ganador: 158,606 km/h.
Récord de vuelta:V. Cipolatti (vuelta 9), en 58s7 a 164,606 km/h.
Líderes:
Segunda Serie
| Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
| 1 | Orlando Sotro | 18 | 19m44s3 |
| 2 | Rolando Sotro | 18 | 19m44s7 |
| 3 | Danilo Racca | 18 | 20m16s0 |
| 4 | Francisco Peral | 18 | 20m28s8 |
| 5 | Natalio Cataudella | 18 | 20m51s0 |
| 6 | Raúl Kuriger | 18 | |
| 7 | Norberto Bretón | 18 | 21m25s5 |
| 8 | Néstor Ballario | 7 | |
| 9 | Héctor Esparza | 0 | - |
| D | Jerry Bravi |
Promedio del ganador: 146,688 km/h.
Récord de vuelta: R. Sotro (vuelta 4), en 1m00s9 a 158,660 km/h.
Líderes:
Final
| Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo |
| 1 | 1 | V. Cipolatti | Pián-Chevrolet | 35 | 34m42s9 |
| 2 | 22 | O. Almeida | Maserati-Tornado | 35 | 35m02s3 |
| 3 | 32 | O. Sotro | Sotro-Ford | 35 | 35m09s6 |
| 4 | 33 | R. Requejo | Requejo-Chevrolet | 35 | 35m10s6 |
| 5 | 14 | F. Peral | Peral-Tornado | 33 | 35m20s0 |
| 6 | 81 | H. Esparza | Cobos-Chevrolet | 32 | 32m01s6 |
| 7 | 62 | D. Racca | Niemiz-Chevrolet | 32 | 35m28s2 |
| 8 | 5 | R. Sotro | Sotro-Ford | 32 | 35m36s9 |
| 9 | 37 | R. Kuriger | Chevrolet | 31 | 35m05s6 |
| 10 | 75 | N. Cataudella | Ochoteco-Chevrolet | 30 | 34m52s7 |
| 11 | 55 | G. Llaser | Chevrolet | 30 | 35m51s8 |
| 12 | 25 | A. Taberna | Taberna-Chevrolet | 25 | 27m08s5 |
| 13 | 48 | N. Bretón | Chevrolet | 25 | 28m08s7 |
| 14 | 65 | E. Roveri | Contratuerca-DKW | 25 | 35m22s4 |
| 15 | 50 | O. Ottonieri | Ottonieri-Chevrolet | 24 | 26m40s8 |
| NL | 40 | J. Toneatto | Chevrolet | 0 | - |
| NL | 66 | V. H. Plá | Pianetto-Chevrolet | 0 | - |
| NL | 79 | N. Ballario | Pián-Chevrolet | 0 | - |
| NL | 2 | D. Di Santo | Pián-Chevrolet | 0 | - |
| D | 47 | J. Bravi | Castelli-DKW | 0 | - |
Promedio del ganador: 162,362 km/h.
Récord de vuelta: V. Cipolatti (vuelta 4), en 57s2 a 168,923 km/h.
Líderes:
Retrasos y abandonos
|
Primera Serie Segunda Serie |
Fuente: Diario El Litoral, Revista Automundo y Revista Coche a la Vista.
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.




