
Info-maf1 > Etapa nacional > Calendario > Bahía Blanca 31-03-1968
2a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1968 - 31 de marzo de 1968
Organizador: Bahía Blanca Automóvil Club.
Circuito: Autódromo de Villa Bordeu, circuito de 1.950 metros.
Formato: Dos series clasificatorias a 15 vueltas (29,25 km) y Final a 35 vueltas (68,25 km).
Participantes inscriptos: 14.
Condición climática:
Lista de participantes
Clasificación
Promedio del ganador:
Primera Serie
Promedio del ganador: 126,009 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Segunda Serie
Promedio del ganador: 124,303 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Final
Promedio del ganador: 124,178 km/h.
Récord de vuelta: E. Copello (vuelta 2), en 52s9.
Líderes: E. Copello (1-35).
Retrasos y abandonos
Fuente: Revista Automundo, Revista Coche a la Vista y Revista Corsa (Gentileza Walter Antonio Aguilera).
comments powered by Disqus
Bahía Blanca
2a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1968 - 31 de marzo de 1968
Organizador: Bahía Blanca Automóvil Club.
Circuito: Autódromo de Villa Bordeu, circuito de 1.950 metros.
Formato: Dos series clasificatorias a 15 vueltas (29,25 km) y Final a 35 vueltas (68,25 km).
Participantes inscriptos: 14.
Condición climática:

Lista de participantes
Nº | Piloto | Chasis | Motor | Equipo |
1 | Ramón Requejo | Requejo | Tornado Jet | Requejo Hnos. |
2 | Omar Almeida | Bravi | Tornado Jet | Peña R.U.E.D.A. |
3 | Rolando Sotro | Sotro Ford T | Ford Falcon | Sotro Hnos. |
4 | Vicente Cipolatti | Pián | Chevrolet Súper | Automóvil Midget Club Sunchales |
6 | Domingo Di Santo | Pián | Chevrolet Súper | |
7 | Orlando Sotro | Sotro | Ford Falcon | Sotro Hnos. |
16 | Norberto Pascuali | Chevrolet Súper | ||
17 | Francisco Peral | Chevrolet Apache | ||
19 | Tulio Crespi | Crespi Tulia I F2 | Fiat 1500 | Tulio Crespi |
20 | Eduardo Copello | Cooper T81B | Tornado Jet | Bardahl |
39 | Juan Carlos Salatino | Pascutti | Chrysler Slant Six | Gerardo Albizu |
40 | Héctor Plano | Bonzini | Peugeot 404 | |
77 | Raúl Kissling | Crespi Tulia II F2 | Peugeot 404 | |
Manuel Benamo | Benamo | Pontiac Tempest | Benamo |
Clasificación
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo |
1 | Eduardo Copello | Cooper-Tornado | |
2 | Ramón Requejo | Requejo-Tornado | |
3 | Domingo Di Santo | Pián-Chevrolet | |
4 | Vicente Cipolatti | Pián-Chevrolet | |
5 | Omar Almeida | Bravi-Tornado | |
6 | Tulio Crespi | Crespi-Fiat | |
7 | Rolando Sotro | Sotro-Ford | |
8 | Raúl Kissling | Crespi-Peugeot | |
9 | Francisco Peral | Chevrolet | |
10 | Juan Carlos Salatino | Pascutti-Dodge | |
11 | Héctor Plano | Bonzini-Peugeot | |
12 | Norberto Pascuali | Chevrolet | |
13 | Manuel Benamo | Benamo-Pontiac | |
NC | Orlando Sotro | Sotro-Ford | - |
Promedio del ganador:
Primera Serie
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Eduardo Copello | 15 | 13m55s1 |
2 | Omar Almeida | 15 | 14m25s0 |
3 | Domingo Di Santo | 15 | 14m33s2 |
4 | Rolando Sotro | 15 | 14m40s0 |
5 | Francisco Peral | 14 | 14m41s0 |
6 | Héctor Plano | 4 | 4m19s0 |
NL | Manuel Benamo | 0 | - |
Promedio del ganador: 126,009 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Segunda Serie
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Ramón Requejo | 15 | 14m07s5 |
2 | Vicente Cipolatti | 15 | 14m21s5 |
3 | Orlando Sotro | 15 | 14m35s1 |
4 | Tulio Crespi | 15 | 15m05s0 |
5 | Norberto Pascuali | 14 | 14m20s0 |
6 | Juan Carlos Salatino | 13 | 14m30s8 |
7 | Raúl Kissling | 10 | 9m48s3 |
Promedio del ganador: 124,303 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Final
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo |
1 | 20 | E. Copello | Cooper-Tornado | 35 | 32m58s6 |
2 | 7 | O. Sotro | Sotro-Ford | 35 | 33m38s5 |
3 | 6 | D. Di Santo | Pián-Chevrolet | 35 | 33m47s6 |
4 | 7 | R. Sotro | Sotro-Ford | 34 | 33m39s0 |
5 | 16 | N. Pascuali | Chevrolet | 33 | 33m29s1 |
6 | 17 | F. Peral | Chevrolet | 32 | 33m30s5 |
7 | 2 | O. Almeida | Bravi-Tornado | 28 | 27m01s2 |
- | 39 | J. C. Salatino | Pascutti-Dodge | 21 | |
- | 19 | T. Crespi | Crespi-Fiat | 21 | |
- | 1 | R. Requejo | Requejo-Tornado | 16 | |
- | 4 | V. Cipolatti | Pián-Chevrolet | 8 | |
NL | 40 | H. Plano | Bonzini-Peugeot | 0 | - |
NL | 77 | R. Kissling | Crespi-Peugeot | 0 | - |
NL | M. Benamo | Benamo-Pontiac | 0 | - |
Promedio del ganador: 124,178 km/h.
Récord de vuelta: E. Copello (vuelta 2), en 52s9.
Líderes: E. Copello (1-35).
Retrasos y abandonos
Primera Serie M. Benamo: Reventón de rediador de aceite Segunda Serie R. Kissling: Embrague |
Fuente: Revista Automundo, Revista Coche a la Vista y Revista Corsa (Gentileza Walter Antonio Aguilera).
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.