Info-maf1 > Etapa nacional > Calendario > Mendoza 04-08-1968
9a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1968 - 4 de agosto de 1968
Gran Premio de la Esperanza
Organizador:
Circuito: Autódromo “Parque General San MartÃn†- Circuito Nº 2 de 2.644,7 metros.
Formato: Dos series a clasificatorias a 12 vueltas (31,736 km) y Final a 30 vueltas (79,34 km).
Participantes inscriptos: 17.
Condición climática:
Lista de participantes
Clasificación
Promedio del ganador:
Primera Serie
Promedio del ganador: 131,323 km/h.
Récord de vuelta: E. Copello (vuelta 5), en 1m11s3 a 133,533 km/h.
Líderes:
Segunda Serie
Promedio del ganador: 128,026 km/h.
Récord de vuelta: N. Estéfano (vuelta 7), en 1m12s2 a 131,868 km/h.
Líderes:
Final
Promedio del ganador: 127,052 km/h.
Récord de vuelta: E. Copello (vuelta 2), en 1m09s0 a 137,984 km/h.
Líderes: V. H. Plá (1), E. Copello (2-30).
Retrasos y abandonos
Fuente: Revista Automundo, Revista Coche a la Vista y Revista Corsa (Gentileza Walter Antonio Aguilera).
comments powered by Disqus
Mendoza
9a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1968 - 4 de agosto de 1968
Gran Premio de la Esperanza
Organizador:
Circuito: Autódromo “Parque General San MartÃn†- Circuito Nº 2 de 2.644,7 metros.
Formato: Dos series a clasificatorias a 12 vueltas (31,736 km) y Final a 30 vueltas (79,34 km).
Participantes inscriptos: 17.
Condición climática:
Lista de participantes
| Nº | Piloto | Chasis | Motor | Equipo |
| 1 | Ramón Requejo | Requejo | Tornado Jet | Requejo Hnos. |
| 2 | Omar Almeida | Bravi | Tornado Jet | Peña R.U.E.D.A. |
| 3 | Rolando Sotro | Sotro Ford T | Ford Falcon | Sotro Hnos. |
| 4 | Vicente Cipolatti | Destéfano | Chevrolet Súper | Automóvil Midget Club Sunchales |
| 6 | Domingo Di Santo | Pián | Chevrolet Súper | |
| 7 | Orlando Sotro | Sotro | Ford Falcon | Sotro Hnos. |
| 8 | Omar Cuvertino | Martos | Tornado Jet | Peña “Ram-San” |
| 11 | Víctor Hugo Plá | Pianetto M/1 | Chevrolet Súper | |
| 15 | Nasif Estéfano | Crespi Tulia I F1 | Tornado Jet | Bardahl |
| 17 | Francisco Peral | Chevrolet Apache | ||
| 18 | Tulio Crespi | Crespi Tulia I F2 | Fiat 1500 | Tulio Crespi |
| 20 | Eduardo Copello | Cooper T81B | Tornado Jet | Bardahl |
| 27 | Oscar Ottonieri | Ottonieri | Chevrolet Súper | |
| 33 | Héctor Sanmartino | Requejo | Chevrolet Súper | |
| 90 | Milton Barbagallo | Barbagallo | DKW Auto Unión | |
| 91 | Fernando Alabern | Bravi | Renault Gordini 1093 | |
| 95 | Orlando Moricci | Ferrari | Chevrolet Apache |
Clasificación
| Pos. | Piloto | Auto | Tiempo |
| 1 | Eduardo Copello | Cooper-Tornado | 1m08s9 |
| 2 | Nasif Estéfano | Crespi-Tornado | 1m09s2 |
| 3 | Ramón Requejo | Requejo-Tornado | |
| 4 | Víctor Hugo Plá | Pianetto-Chevrolet | |
| 5 | Omar Cuvertino | Martos-Tornado | |
| NC | Omar Almeida | Bravi-Tornado | - |
| NC | Héctor Sanmartino | Requejo-Chevrolet | - |
| NC | Oscar Ottonieri | Ottonieri-Chevrolet | - |
Promedio del ganador:
Primera Serie
| Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
| 1 | Eduardo Copello | 12 | 14m30s0 |
| 2 | Ramón Requejo | 12 | 15m04s9 |
| 3 | Orlando Sotro | 12 | 15m25s0 |
| 4 | Omar Cuvertino | 12 | 15m29s7 |
| 5 | Tulio Crespi | 11 | 15m03s0 |
| 6 | Orlando Moricci | 10 | 14m37s1 |
| 7 | Francisco Peral | 8 | 12m03s1 |
Promedio del ganador: 131,323 km/h.
Récord de vuelta: E. Copello (vuelta 5), en 1m11s3 a 133,533 km/h.
Líderes:
Segunda Serie
| Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
| 1 | Nasif Estéfano | 12 | 14m52s4 |
| 2 | Víctor Hugo Plá | 12 | 15m04s0 |
| 3 | Vicente Cipolatti | 12 | 15m17s5 |
| 4 | Rolando Sotro | 12 | 15m38s5 |
| 5 | Domingo Di Santo | 12 | 16m13s2 |
| 6 | Fernando Alabern | 11 | 15m39s1 |
| 7 | Milton Barbagallo | 10 | 15m30s4 |
Promedio del ganador: 128,026 km/h.
Récord de vuelta: N. Estéfano (vuelta 7), en 1m12s2 a 131,868 km/h.
Líderes:
Final
| Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo |
| 1 | 20 | E. Copello | Cooper-Tornado | 30 | 37m28s0 |
| 2 | 11 | V. H. Plá | Pianetto-Chevrolet | 30 | 38m22s4 |
| 3 | 4 | V. Cipolatti | Destéfano-Chevrolet | 29 | 39m19s9 |
| 4 | 18 | T. Crespi | Crespi-Fiat | 28 | 38m05s5 |
| 5 | 6 | D. Di Santo | Pián-Chevrolet | 28 | 38m14s6 |
| 6 | 7 | O. Sotro | Sotro-Ford | 26 | 37m31s9 |
| 7 | 95 | O. Moricci | Ferrari-Chevrolet | 25 | 37m38s2 |
| 8 | 90 | M. Barbagallo | Barbagallo-DKW | 24 | 37m53s4 |
| 9 | 91 | F. Alabern | Bravi-Renault | 23 | 38m42s9 |
| - | 3 | R. Sotro | Sotro-Ford | 13 | |
| - | 8 | O. Cuvertino | Martos-Tornado | 11 | |
| - | 15 | N. Estéfano | Crespi-Tornado | 5 | |
| - | 1 | R. Requejo | Requejo-Tornado | 5 | |
| - | 17 | F. Peral | Chevrolet | 1 | |
| NL | 2 | O. Almeida | Bravi-Tornado | 0 | - |
| NL | 33 | H. Sanmartino | Requejo-Chevrolet | 0 | - |
| NL | 27 | O. Ottonieri | Ottonieri-Chevrolet | 0 | - |
Promedio del ganador: 127,052 km/h.
Récord de vuelta: E. Copello (vuelta 2), en 1m09s0 a 137,984 km/h.
Líderes: V. H. Plá (1), E. Copello (2-30).
Retrasos y abandonos
|
Final O. Cuvertino: Piedrazo en el cárter N. Estéfano: Accidente R. Requejo: Palier |
Fuente: Revista Automundo, Revista Coche a la Vista y Revista Corsa (Gentileza Walter Antonio Aguilera).
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.




