
Info-maf1 > Etapa nacional > Calendario > Rafaela 05-10-1969
6a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1969 - 5 de octubre de 1969
Organizador: Automóvil Midget Club Sunchales.
Circuito: Autódromo de Rafaela - Circuito N° 2 de 2.187,14 metros.
Formato: Tres series a 33 vueltas (88,675 km cada una) - Clasificación final por suma de tiempos.
Participantes inscriptos: 21.
Condición climática: Nublado.
Lista de participantes
Clasificación
Promedio del ganador:
Primera Serie
Promedio del ganador: 179,475 km/h.
Récord de vuelta: N. García Veiga (vuelta 8), en 51s8 a 186,751 km/h.
Líderes: N. García Veiga (1), J. C. Salatino (2-5), N. García Veiga (6-), V. H. Plá (-33).
Segunda Serie
Promedio del ganador: 184,612 km/h.
Récord de vuelta: N. García Veiga (vuelta 7), en 50s7 a 190,802 km/h.
Líderes: N. García Veiga (1-33).
Tercera Serie
Promedio del ganador: 180,806 km/h.
Récord de vuelta: N. García Veiga (vuelta 8), en 51s9 a 186,391 km/h.
Líderes: N. García Veiga (1), E. Copello (2-7), V. H. Plá (8) y N. García Veiga (9-33).
Final (por suma de tiempos)
Promedio del ganador: 180,840 km/h.
Récord de vuelta: N. García Veiga (vuelta 7 de la segunda serie), en 50s7 a 190,802 km/h.
Líderes: N. García Veiga (1), J. C. Salatino (2-5), N. García Veiga (6-), V. H. Plá, N. García Veiga (-99).
Retrasos y abandonos
Fuente: Diario El Litoral, Revista Automundo, Revista Coche a la Vista y Revista Corsa.
comments powered by Disqus
Rafaela
6a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1969 - 5 de octubre de 1969
Organizador: Automóvil Midget Club Sunchales.
Circuito: Autódromo de Rafaela - Circuito N° 2 de 2.187,14 metros.
Formato: Tres series a 33 vueltas (88,675 km cada una) - Clasificación final por suma de tiempos.
Participantes inscriptos: 21.
Condición climática: Nublado.

Lista de participantes
Clasificación
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo |
1 | Néstor García Veiga | Trueno-Chevrolet | 50s4 |
2 | Omar Cuvertino | Avante-Dodge | |
3 | Juan Carlos Salatino | Pascutti-Dodge | |
4 | Eduardo Copello | Bravi-Tornado | |
5 | Tulio Riva | Peruggini-Tornado | |
6 | Ramón Requejo | Requejo-Chevrolet | |
7 | Víctor Hugo Plá | Bravi-Chevrolet | |
8 | Nasif Estéfano | Crespi-Tornado | |
9 | Daniel Favre | Cenci-Chevrolet | |
10 | Jorge Ternengo (h) | Bravi-Ford | |
11 | Carlos Ternengo | Maserati-Tornado | |
12 | Orlando Sotro | Sotro-Ford | |
13 | Felipe Lehmann | Ramseyer-Dodge | |
14 | Héctor Sanmartino | Requejo-Chevrolet | |
15 | Carlos Espotti | Espotti-Peugeot | |
16 | Fernando Favergiotti | Valaco-Peugeot | |
17 | Horacio Schmidt | Ford | |
18 | Osvel Morend | Morend-Dodge | |
19 | Vicente Cipolatti | Pián-Chevrolet | |
NC | Omar Almeida | Pianetto-Ford | - |
NC | Rolando Sotro | Sotro-Ford | - |
Promedio del ganador:
Primera Serie
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Víctor Hugo Plá | 33 | 29m38s7 |
2 | Néstor García Veiga | 33 | 30m01s0 |
3 | Omar Almeida | 32 | 29m57s3 |
4 | Daniel Favre | 32 | 30m35s0 |
5 | Carlos Ternengo | 31 | 30m23s5 |
6 | Orlando Sotro | 30 | 30m34s6 |
7 | Vicente Cipolatti | 29 | 30m34s1 |
8 | Eduardo Copello | 27 | 30m19s7 |
9 | Héctor Sanmartino | 27 | 30m33s4 |
10 | Omar Cuvertino | 24 | 29m43s8 |
11 | Felipe Lehmann | 22 | 23m23s9 |
12 | Fernando Favergiotti | 16 | 16m34s8 |
13 | Juan Carlos Salatino | 7 | 6m34s8 |
14 | Tulio Riva | 5 | 4m42s0 |
15 | Ramón Requejo | 4 | 5m38s0 |
16 | Nasif Estéfano | 1 | 1m18s6 |
17 | Jorge Ternengo (h) | 0 | - |
NL | Rolando Sotro | 0 | - |
NL | Horacio Schmidt | 0 | - |
NL | Carlos Espotti | 0 | - |
NL | Osvel Morend | 0 | - |
Promedio del ganador: 179,475 km/h.
Récord de vuelta: N. García Veiga (vuelta 8), en 51s8 a 186,751 km/h.
Líderes: N. García Veiga (1), J. C. Salatino (2-5), N. García Veiga (6-), V. H. Plá (-33).
Segunda Serie
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Néstor García Veiga | 33 | 28m49s2 |
2 | Víctor Hugo Plá | 33 | 29m17s7 |
3 | Eduardo Copello | 33 | 29m28s4 |
4 | Ramón Requejo | 32 | 29m13s2 |
5 | Omar Almeida | 32 | 29m26s7 |
6 | Omar Cuvertino | 31 | 29m02s1 |
7 | Jorge Ternengo (h) | 31 | 29m04s2 |
8 | Daniel Favre | 31 | 29m14s0 |
9 | Vicente Cipolatti | 29 | 29m28s6 |
10 | Héctor Sanmartino | 25 | 29m35s9 |
11 | Orlando Sotro | 18 | 17m01s5 |
12 | Carlos Ternengo | 9 | 15m37s7 |
NL | Felipe Lehmann | 0 | - |
NL | Fernando Favergiotti | 0 | - |
NL | Juan Carlos Salatino | 0 | - |
NL | Tulio Riva | 0 | - |
NL | Nasif Estéfano | 0 | - |
NL | Rolando Sotro | 0 | - |
NL | Horacio Schmidt | 0 | - |
NL | Carlos Espotti | 0 | - |
NL | Osvel Morend | 0 | - |
Promedio del ganador: 184,612 km/h.
Récord de vuelta: N. García Veiga (vuelta 7), en 50s7 a 190,802 km/h.
Líderes: N. García Veiga (1-33).
Tercera Serie
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Néstor García Veiga | 33 | 29m25s6 |
2 | Ramón Requejo | 32 | 29m32s3 |
3 | Omar Almeida | 32 | 30m06s9 |
4 | Daniel Favre | 32 | 30m17s7 |
5 | Víctor Hugo Plá | 32 | 30m39s1 |
6 | Omar Cuvertino | 31 | 29m41s1 |
7 | Vicente Cipolatti | 29 | 30m16s9 |
8 | Héctor Sanmartino | 27 | 29m38s1 |
9 | Eduardo Copello | 22 | 21m20s5 |
10 | Tulio Riva | 14 | 13m30s5 |
11 | Fernando Favergiotti | 5 | 17m02s6 |
NL | Carlos Ternengo | 0 | - |
NL | Orlando Sotro | 0 | - |
NL | Felipe Lehmann | 0 | - |
NL | Juan Carlos Salatino | 0 | - |
NL | Nasif Estéfano | 0 | - |
NL | Jorge Ternengo (h) | 0 | - |
NL | Rolando Sotro | 0 | - |
NL | Horacio Schmidt | 0 | - |
NL | Carlos Espotti | 0 | - |
NL | Osvel Morend | 0 | - |
Promedio del ganador: 180,806 km/h.
Récord de vuelta: N. García Veiga (vuelta 8), en 51s9 a 186,391 km/h.
Líderes: N. García Veiga (1), E. Copello (2-7), V. H. Plá (8) y N. García Veiga (9-33).
Final (por suma de tiempos)
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo |
1 | 67 | N. García Veiga | Trueno-Chevrolet | 99 | 1h28m15s8 |
2 | 9 | V. H. Plá | Bravi-Chevrolet | 98 | 1h29m35s5 |
3 | 14 | O. Almeida | Pianetto-Ford | 96 | 1h29m30s9 |
4 | 52 | D. Favre | Cenci-Chevrolet | 95 | 1h30m06s7 |
5 | 18 | V. Cipolatti | Pián-Chevrolet | 87 | 1h30m19s6 |
6 | 3 | O. Cuvertino | Avante-Dodge | 86 | 1h28m27s0 |
7 | 1 | E. Copello | Bravi-Tornado | 82 | 1h21m08s6 |
8 | 15 | H. Sanmartino | Requejo-Chevrolet | 79 | 1h29m47s4 |
9 | 5 | R. Requejo | Requejo-Chevrolet | 68 | 1h04m23s5 |
- | 6 | O. Sotro | Sotro-Ford | 48 | 47m36s1 |
- | 51 | C. Ternengo | Maserati-Tornado | 40 | 46m01s2 |
- | 11 | J. Ternengo (h) | Bravi-Ford | 31 | 29m04s2 |
- | 20 | F. Lehmann | Ramseyer-Dodge | 22 | 23m23s9 |
- | 60 | F. Favergiotti | Valaco-Peugeot | 21 | 33m37s4 |
- | 48 | T. Riva | Peruggini-Tornado | 19 | 18m12s5 |
- | 16 | J. C. Salatino | Pascutti-Dodge | 7 | 6m34s8 |
- | 7 | N. Estéfano | Crespi-Tornado | 1 | 1m18s6 |
NL | 2 | R. Sotro | Sotro-Ford | 0 | - |
NL | 37 | H. Schmidt | Ford | 0 | - |
NL | 80 | C. Espotti | Espotti-Peugeot | 0 | - |
NL | 91 | O. Morend | Morend-Dodge | 0 | - |
Promedio del ganador: 180,840 km/h.
Récord de vuelta: N. García Veiga (vuelta 7 de la segunda serie), en 50s7 a 190,802 km/h.
Líderes: N. García Veiga (1), J. C. Salatino (2-5), N. García Veiga (6-), V. H. Plá, N. García Veiga (-99).
Retrasos y abandonos
Primera Serie N. García Veiga: Pérdida de aceite C. Ternengo: Cable de cuentavueltas V. Cipolatti: Toque con J. Ternengo (h) E. Copello: Carburador/Varillaje de la caja H. Sanmartino: Choque a J. Ternengo (h) O. Cuvertino: Brazo de dirección F. Favergiotti: Manguera de aceite J. C. Salatino: Cojinete de bancada T. Riva: Cruceta rota R. Requejo: Cruceta rota N. Estéfano: Cigüeñal J. Ternengo (h): Toque con V. Cipolatti y H. Sanmartino Segunda Serie E. Copello: Resortes del comando del acelerador O. Cuvertino: Trompo J. Ternengo (h): Caja de cambios (corrió en 3ra) V. Cipolatti: Motor a 4.800 RPM y en 3ra Tercera Serie V. H. Plá: Motor E. Copello: Válvula F. Favergiotti: Toque al guard rail y pérdida de rueda |
Fuente: Diario El Litoral, Revista Automundo, Revista Coche a la Vista y Revista Corsa.
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.