
Info-maf1 > Etapa nacional > Calendario > Concordia 16-05-1971
1a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1971 - 16 de mayo de 1971
Premio Apertura Mecánica Argentina F1 - F2
Organizador: Auto Club Concordia.
Circuito: Autódromo “Ciudad de Concordia” - Circuito Nº 1 de 2.500 metros.
Formato: Tres series a 15 vueltas (37,5 km cada una) - Clasificación final por suma de tiempos.
Participantes inscriptos: 17.
Condición climática: Soleado.
Lista de participantes
Clasificación
Promedio del ganador:
Primera Serie
Promedio del ganador: 121,991 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Segunda Serie
Promedio del ganador: 120,836 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Tercera Serie
Promedio del ganador: 114,442 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Final (por suma de tiempos)
Promedio del ganador: 119,089 km/h.
Récord de vuelta: No fue suministrado.
Líderes:
Retrasos y abandonos
Fuente: Clasificación aportada por Daniel Brachi. Revista Automundo y Revista Corsa.
comments powered by Disqus
Concordia
1a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1971 - 16 de mayo de 1971
Premio Apertura Mecánica Argentina F1 - F2
Organizador: Auto Club Concordia.
Circuito: Autódromo “Ciudad de Concordia” - Circuito Nº 1 de 2.500 metros.
Formato: Tres series a 15 vueltas (37,5 km cada una) - Clasificación final por suma de tiempos.
Participantes inscriptos: 17.
Condición climática: Soleado.

Lista de participantes
Nº | Piloto | Chasis | Motor | Equipo |
3 | Víctor Hugo Plá | Trueno Sprint | Chevrolet Súper | Peña Ciudad de Las Rosas |
5 | Orlando Sotro | Sotro | Ford Falcon | Sotro Hnos. |
8 | Daniel Favre | Cenci | Chevrolet Súper | Peña San Carlos |
9 | Héctor Prono | Bravi | Tornado Jet | Peña R.U.E.D.A. |
11 | Emilio Alonso | Crespi Tulia I F1 | Tornado Jet | Peña “Vértigo” |
18 | Jorge Bianchi | Crespo | Ford Falcon | Jorge Bianchi |
21 | Omar Almeida | Di Tulio | Chevrolet Súper | Miguel Ángel Di Tulio |
23 | Domingo Montore | Montore | Fiat 1500 | Domingo Montore |
24 | Juan Pomodoro | Rafaela | Peugeot 404 | Peña Motor y Camino |
28 | Pedro Passadore | Lotus 61 | Fiat 1500 | Escudería Colón |
29 | Emilio Mainardi | De Tomaso | Fiat 1500 | |
30 | Abel Martínez García | Crespi Tulia IV F1 | Ford Falcon | |
31 | Daniel Sancho | Bravi | Chevrolet Súper | Peña Ciudad de Las Rosas |
32 | Benedicto Caldarella | CancellieriEMF2 | Fiat 1500 | Hugo Cigliutti |
33 | Rodolfo Marincovich | Rafaela | Fiat 1500 | |
35 | Roberto Carubia | Bravi | Tornado Jet | Roberto Carubia |
64 | Osvaldo López | Martos | Peugeot 404 | Cocho’s Yellow Team |
Clasificación
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo |
1 | Víctor Hugo Plá | Trueno-Chevrolet | 1m10s4 |
2 | Roberto Carubia | Bravi-Tornado | 1m11s1 |
3 | Pedro Passadore | Lotus-Fiat | 1m11s1 |
4 | Jorge Bianchi | Crespo-Ford | 1m11s7 |
5 | Héctor Prono | Bravi-Tornado | 1m12s9 |
6 | Juan Pomodoro | Rafaela-Peugeot | 1m12s9 |
7 | Orlando Sotro | Sotro-Ford | 1m13s1 |
8 | Benedicto Caldarella | Cancellieri-Fiat | 1m13s3 |
9 | Daniel Favre | Cenci-Chevrolet | 1m14s1 |
10 | Abel Martínez García | Crespi-Ford | 1m14s4 |
11 | Daniel Sancho | Bravi-Chevrolet | 1m16s2 |
12 | Emilio Mainardi | De Tomaso-Fiat | 1m16s6 |
13 | Emilio Alonso | Crespi-Tornado | 1m19s1 |
14 | Domingo Montore | Montore-Fiat | 1m23s3 |
15 | Osvaldo López | Martos-Peugeot | 1m31s4 |
NP | Omar Almeida | Di Tulio-Chevrolet | - |
NP | Rodolfo Marincovich | Rafaela-Fiat | - |
Promedio del ganador:
Primera Serie
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Víctor Hugo Plá | 15 | 18m21s5 |
2 | Benedicto Caldarella | 15 | 18m33s6 |
3 | Jorge Bianchi | 15 | 18m36s5 |
4 | Emilio Mainardi | 15 | 18m36s7 |
5 | Héctor Prono | 15 | 18m49s6 |
6 | Orlando Sotro | 15 | 19m10s5 |
7 | Emilio Alonso | 14 | 18m49s3 |
8 | Daniel Favre | 14 | 19m06s9 |
9 | Osvaldo López | 14 | |
Pedro Passadore | 11 | ||
Domingo Montore | 10 | ||
Daniel Sancho | 7 |
Promedio del ganador: 121,991 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Segunda Serie
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Jorge Bianchi | 15 | 18m37s2 |
2 | Pedro Passadore | 15 | 19m09s6 |
3 | Daniel Favre | 15 | 19m18s0 |
4 | Roberto Carubia | 15 | 19m29s3 |
5 | Daniel Sancho | 15 | 19m39s3 |
6 | |||
7 | |||
8 | Osvaldo López | ||
Emilio Mainardi | 7 |
Promedio del ganador: 120,836 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Tercera Serie
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Jorge Bianchi | 15 | 19m30s8 |
2 | Pedro Passadore | 15 | 19m31s0 |
3 | Daniel Favre | 15 | 19m52s0 |
4 | Daniel Sancho | 14 | 19m31s5 |
5 | Emilio Mainardi | 14 | 19m40s5 |
Promedio del ganador: 114,442 km/h.
Récord de vuelta:
Líderes:
Final (por suma de tiempos)
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo |
1 | 18 | J. Bianchi | Crespo-Ford | 45 | 56m44s5 |
2 | 8 | D. Favre | Cenci-Chevrolet | 44 | 58m17s3 |
3 | 28 | P. Passadore | Lotus-Fiat | 41 | 57m52s1 |
4 | 23 | D. Montore | Montore-Fiat | 38 | 54m05s0 |
5 | 31 | D. Sancho | Bravi-Chevrolet | 36 | 46m56s4 |
6 | 29 | E. Mainardi | De Tomaso-Fiat | 36 | 57m58s5 |
7 | 9 | H. Prono | Bravi-Tornado | 34 | 49m44s6 |
8 | 5 | O. Sotro | Sotro-Ford | 31 | 42m16s6 |
9 | 64 | O. López | Martos-Peugeot | 30 | 41m33s4 |
- | 3 | V. H. Plá | Trueno-Chevrolet | 29 | 37m40s5 |
- | 11 | E. Alonso | Crespi-Tornado | 29 | 38m28s1 |
- | 35 | R. Carubia | Bravi-Tornado | 29 | 41m01s1 |
- | 32 | B. Caldarella | Cancellieri-Fiat | 27 | 38m10s1 |
- | 30 | A. M. García | Crespi-Ford | 23 | 33m17s1 |
- | 24 | J. Pomodoro | Rafaela-Peugeot | 6 | 7m46s5 |
NP | 21 | O. Almeida | Di Tulio-Chevrolet | 0 | - |
NP | 33 | R. Marincovich | Rafaela-Fiat | 0 | - |
Promedio del ganador: 119,089 km/h.
Récord de vuelta: No fue suministrado.
Líderes:
Retrasos y abandonos
Entrenamientos O. Almeida: No se presentó R. Marincovich: No se presentó Primera Serie D. Montore: Batería caída Segunda Serie H. Prono: Trompo V. H. Plá: Rotura de rótula R. Carubia: Trompo |
Fuente: Clasificación aportada por Daniel Brachi. Revista Automundo y Revista Corsa.
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.