Info-maf1 > Etapa nacional > Motores > Ford
Ford
Ficha
Modelos de motores
Estadísticas generales carreras puntuables
Estadísticas generales de campeonato
Estadísticas generales carreras no puntuables
comments powered by Disqus
Ford
Ficha
| Compañía | Ford Motor Company |
| Fundadores | Henry Ford |
| Fecha de fundación | 16-06-1903 |
| Lugar de origen | Detroit, MÃchigan, Estados Unidos |
| Fecha de debut | 19-08-1962 |
| Circuito | Marcos Juárez |
| Fecha de última carrera | 16-12-1979 |
| Circuito | Buenos Aires |
Modelos de motores
| Ford A |
| Ford F 100 V8 |
| Ford Falcon |
| Ford T |
| Ford V8 |
Estadísticas generales carreras puntuables
| Temporadas | 16 |
| Presentaciones en carrera | 0 |
| Carreras disputadas | 0 |
| Clasificaciones en carrera | 0 |
| Mejor clasificación en carrera | 1º |
| Victorias | 4 |
| Podios | 30 |
| Mejor clasificación en grilla | 1º |
| Poles | 2 |
| Mejor clasificación en series | 1º |
| Victorias en series | 7 |
| Récord de Vuelta | 2 |
Estadísticas generales de campeonato
| Clasificación en los puntos | 0 |
| Puntos | 275.0 |
| Mejor clasificación en campeonato | 1º |
| Clasificaciones en campeonato | 15 |
| Títulos | 1 |
Estadísticas generales carreras no puntuables
| Temporadas | 0 |
| Presentaciones en carrera | 0 |
| Carreras disputadas | 0 |
| Clasificaciones en carrera | 0 |
| Mejor clasificación en carrera | 3º |
| Victorias | 0 |
| Podios | 1 |
| Mejor clasificación en grilla | - |
| Poles | 0 |
| Mejor clasificación en series | - |
| Victorias en series | 0 |
| Récord de Vuelta | 0 |
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.




