Info-maf1 > Etapa nacional > Motores > IKA
IKA
Ficha
Modelos de motores
Estadísticas generales carreras puntuables
Estadísticas generales de campeonato
Estadísticas generales carreras no puntuables
comments powered by Disqus
IKA
Ficha
| Compañía | IKA (Industrias Kaiser Argentina) S.A. |
| Fundadores | Henry Jun Kaiser y Joseph W. Frazer |
| Fecha de fundación | 00-00-1954 |
| Lugar de origen | Santa Isabel, Córdoba, Argentina |
| Fecha de debut | 00-00-1962 |
| Circuito | |
| Fecha de última carrera | 16-12-1979 |
| Circuito | Buenos Aires |
Modelos de motores
| IKA Continental |
| IKA Continental 4L-151 |
| IKA Torino OHC 233 |
| IKA Tornado OHC Interceptor 230 |
Estadísticas generales carreras puntuables
| Temporadas | 15 |
| Presentaciones en carrera | 0 |
| Carreras disputadas | 0 |
| Clasificaciones en carrera | 0 |
| Mejor clasificación en carrera | 1º |
| Victorias | 49 |
| Podios | 130 |
| Mejor clasificación en grilla | 1º |
| Poles | 31 |
| Mejor clasificación en series | 1º |
| Victorias en series | 84 |
| Récord de Vuelta | 50 |
Estadísticas generales de campeonato
| Clasificación en los puntos | 0 |
| Puntos | 1873.5 |
| Mejor clasificación en campeonato | 1º |
| Clasificaciones en campeonato | 127 |
| Títulos | 5 |
Estadísticas generales carreras no puntuables
| Temporadas | 0 |
| Presentaciones en carrera | 0 |
| Carreras disputadas | 0 |
| Clasificaciones en carrera | 0 |
| Mejor clasificación en carrera | 1º |
| Victorias | 5 |
| Podios | 16 |
| Mejor clasificación en grilla | 1º |
| Poles | 3 |
| Mejor clasificación en series | 1º |
| Victorias en series | 8 |
| Récord de Vuelta | 3 |
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.




