
Info-maf1 > Etapa nacional > Pilotos > Di Palma, Luis Rubén
Luis Rubén Di Palma
Ficha
Estadísticas generales carreras puntuables
Estadísticas generales de campeonato
Estadísticas generales carreras no puntuables
comments powered by Disqus
Luis Rubén Di Palma
Ficha
Nombre | Luis Rubén |
Apellido | Di Palma |
Fecha de nacimiento | 27-10-1944 |
Lugar de nacimiento | Arrecifes, Buenos Aires, Argentina | Fecha de fallecimiento | 30-09-2000 | Lugar de fallecimiento | Carlos Tejedor, Buenos Aires, Argentina |
Fecha de debut | 25-08-1968 |
Circuito | Rafaela |
Fecha de última carrera | 25-05-1979 |
Circuito | La Rioja |
Estadísticas generales carreras puntuables
Temporadas | 11 |
Presentaciones en carrera | 0 |
Carreras disputadas | 0 |
Clasificaciones en carrera | 0 |
Mejor clasificación en carrera | 1º |
Victorias | 19 |
Podios | 36 |
Mejor clasificación en grilla | 1º |
Poles | 15 |
Mejor clasificación en series | 1º |
Victorias en series | 41 |
Récord de Vuelta | 21 |
Estadísticas generales de campeonato
Clasificación en los puntos | 38 |
Puntos | 526.5 |
Mejor clasificación en campeonato | 1º |
Clasificaciones en campeonato | 9 |
Títulos | 2 |
Estadísticas generales carreras no puntuables
Temporadas | 3 |
Presentaciones en carrera | 7 |
Carreras disputadas | 6 |
Clasificaciones en carrera | 4 |
Mejor clasificación en carrera | 1º |
Victorias | 3 |
Podios | 3 |
Mejor clasificación en grilla | 1º |
Poles | 2 |
Mejor clasificación en series | 1º |
Victorias en series | 5 |
Récord de Vuelta | 2 |
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.