
Info-maf1 > Etapa nacional > Circuitos > Balcarce
Balcarce
Ficha
comments powered by Disqus
Balcarce
Ficha
Plaza | Balcarce |
Fecha de inauguración | 16-01-1972 |
Tipo | Permanente |
Ubicación | Balcarce, Buenos Aires, Argentina |
Coordenadas | -37.882848,-58.267279 |
Nombre | Autódromo "Juan Manuel Fangio" |
Detalles | Inaugurado con una carrera de Sport Prototipo Internacional en 1972 se emplaza en una de las laderas de la sierra "La Barrosa" a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Balcarce. Entre 1973 y 1977 la categoría disputó 4 competencias en el circuito Nº 1, el de mayor longitud, solían usarse chicanas de fardo para asegurar el tránsito de los autos en zonas bacheadas de la pista. |

Circuitos
Circuito Nº 1Superficie | Asfalto |
Longitud (metros) | 4.592,40 |
Sentido | Horario |

comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.