
Info-maf1 > Etapa nacional > Circuitos > El Trébol
El Trébol
Ficha
comments powered by Disqus
El Trébol
Ficha
Plaza | El Trébol |
Fecha de inauguración | 26-05-1968 |
Tipo | Semipermanente |
Ubicación | El Trébol, Santa Fe, Argentina |
Coordenadas | -32.118292,-61.438443 |
Nombre | Circuito "Las Taperitas" |
Detalles | Típico óvalo de tierra de la provincia de Santa Fe. Se utilizó en 1968 buscando una opción más segura al circuito de San Antonio. Se lo diagramó dentro del campo “Las Taperitas”, de allí el nombre del mismo. Fue la última carrera en circuitos de tierra disputada por la F-1. |

Circuitos
Circuito -Superficie | Tierra |
Longitud (metros) | 2.500,67 |
Sentido | Antihorario |

comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.