
Info-maf1 > Etapa nacional > Circuitos > Santa Fe
Santa Fe
Ficha
comments powered by Disqus
Santa Fe
Ficha
Plaza | Santa Fe |
Fecha de inauguración | 11-11-1962 |
Tipo | Callejero |
Ubicación | Santa Fe, Argentina |
Coordenadas | -31.616277,-60.673563 |
Nombre | "Circuito de la Costanera de Santa Fe" |
Detalles | Primer callejero utilizado por la F-1. Fue en 1962 y la victoria quedó en manos de Ramón Requejo. Al año siguiente se volvió a correr por segunda y última vez con victoria de Remigio Caldara en esta ocasión. Se trataba de un circuito de 1.776,69 metros que bordeaba la costanera santafesina, transitando las dos manos de la avenida Almirante Brown y un tramo comprendido entre las calles Llerena y Castelli, en un paseo que bordea la Laguna Setubal. |

Circuitos
Circuito -Superficie | Asfalto |
Longitud (metros) | 1776,69 |
Sentido | Antihorario |

comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.