Info-maf1 > Etapa zonal > Campeonato > 1985
Campeonato
Escala de puntos
Carreras regulares: 9 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1
comments powered by Disqus
Cambiar año:
Campeonato
| Pos. | Piloto | B.A. | B.A. | Par. | L.P. | M.J. | Pts. |
| 1 | E. Sala | 2 | 6 | 6 | 9 | - | 23 |
| 2 | O. Sotro | 9 | 9 | - | 1 | - | 19 |
| 3 | J. Ternengo (h) | - | - | 9 | - | 9 | 18 |
| 4 | O. Santamaría | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 14 |
| 5 | H. Medrano | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | |
| 6 | C. Meyer | - | - | - | 6 | 6 | 12 |
| 7 | N. Pauloni | 1 | - | 4 | - | 4 | 9 |
| 8 | J. C. Castilla | - | 3 | - | - | 1 | 4 |
| 9 | O. Mazzaferro | 3 | - | - | - | - | 3 |
| M. Agüero | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| R. Requejo | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| J. Scuteri | - | - | 1 | - | 2 | 3 | |
| 13 | O. Moreira | - | 1 | - | - | - | 1 |
Escala de puntos
Carreras regulares: 9 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.




