Info-maf1 > Etapa zonal > Campeonato > 1999
Campeonato
Escala de puntos
Carreras regulares: 9 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1
comments powered by Disqus
Cambiar año:
Campeonato
| Pos. | Piloto | Dol. | MdA | Dol. | Dol. | E.C. | E.C. | Dol. | Dol. | Pts. |
| 1 | J. C. Castilla | 4 | 6 | 6 | - | 9 | - | 9 | 34 | |
| 2 | O. Sotro | 9 | 9 | - | 9 | 6 | - | 4 | 37 | |
| 3 | M. Agüero | - | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 32 | |
| 4 | S. Pauloni | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | 16 | |
| 5 | R. Ación | 6 | - | 4 | 3 | - | 9 | - | 22 | |
| 6 | J. Vigouroux | 2 | 1 | - | - | - | 4 | - | 7 | |
| 7 | C. Zurzolo | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 | |
| 8 | G. Borella | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 5 | |
| 9 | M. Sandoval | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | |
| 10 | J. A. Varela | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 11 | N. Merlo | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 4 | |
| 12 | F. Visca | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Escala de puntos
Carreras regulares: 9 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.




