Info-maf1 > Etapa zonal > Campeonato > 2003
Campeonato
Escala de puntos
Carreras regulares: 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 (2 puntos por largar)
comments powered by Disqus
Cambiar año:
Campeonato
| Pos. | Piloto | F.1. | F.2. | F.3. | B.A. | F.5. | Dol. | Dol. | F.8. | Pts. |
| 1 | S. Pauloni | 12 | 12 | |||||||
| 2 | O. Sotro | 10 | 12 | 10 | ||||||
| 3 | L. Pauloni | 8 | ||||||||
| 4 | C. Zurzolo | 7 | ||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | D. Corral | 3 | ||||||||
| 9 | E. Tenorio | 2 | ||||||||
| G. Borella | 6 | |||||||||
| J. M. Haesevocts | 5 | |||||||||
| N. Merlo | 4 | |||||||||
| R. Ación | 2 | |||||||||
| A. Haesevocts | 2 | |||||||||
| J. C. Castilla | 2 | |||||||||
| R. García | 2 |
Escala de puntos
Carreras regulares: 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 (2 puntos por largar)
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.




