Info-maf1 > Etapa zonal > Campeonato > 2014
Campeonato
Escala de puntos
Carreras regulares: 20 - 16 - 13 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0,5 - 0,5 - 0,5 (1 punto para el ganador de la clasificación)
* J. Kamita no es tenido en cuenta en el clasificador de la Fecha 15 porque corrió como invitado.
comments powered by Disqus
Cambiar año:
Campeonato
| Pos. | Piloto | L.P. | L.P. | B.A. | B.A. | B.A | B.A. | L.P. | L.P. | B.A. | B.A. | B.A. | B.A. | B.A. | B.A. | B.A. | B.A. | B.A. | B.A. | Pts. |
| 1 | M. Machuca | - | 13 | 16 | 16 | 13 | 16 | 20 | 21 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | - | - | 243 |
| 2 | G. Spalletta | 16 | 16 | 5 | 13 | 16 | 5 | 14 | - | 8 | - | 16 | 13 | 20 | 16 | 13 | 16 | 16 | 20 | 223 |
| 3 | D. Costante | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 20 | 16 | 16 | 13 | - | - | 14 | 14 | 122 |
| 4 | D. Corral | 6 | - | - | 2 | 4 | 4 | 16 | 13 | 10 | 13 | 10 | 6 | - | 8 | 10 | - | - | 10 | 112 |
| 5 | N. Gurini | 21 | 21 | 20 | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
| 6 | S. Farias | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 8 | 13 | - | - | - | 10 | 16 | 59 |
| 7 | F. Soler | - | - | 1 | 11 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 8 | H. Vazquez | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 8 | 13 | - | - | - | 8 | - | - | - | 43 |
| 9 | J. Poroyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 6 | 13 | - | - | 39 |
| 10 | S. Cainzos | 10 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 11 | L. Dobarro | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 36 |
| M. Molina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 8 | 8 | 36 | |
| 13 | J. C. Miquelarena | - | - | 6 | 5 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 14 | C. Zurzolo | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| G. Jones | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |
| Jo. M. Pedota | 13 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |
| 17 | R. Costante | - | - | - | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 18 | J. Correa | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 25 |
| 19 | A. Vitarella | 8 | 10 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 24,5 |
| 20 | G. Arias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| C. Bernassar | - | - | 13 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 22 | C. Queimadelos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 |
| 23 | J. Kamita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Escala de puntos
Carreras regulares: 20 - 16 - 13 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0,5 - 0,5 - 0,5 (1 punto para el ganador de la clasificación)
* J. Kamita no es tenido en cuenta en el clasificador de la Fecha 15 porque corrió como invitado.
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.




