
Info-maf1 > Etapa zonal > Circuitos > Balcarce
Balcarce
Ficha
comments powered by Disqus
Balcarce
Ficha
Plaza | Balcarce |
Fecha de inauguración | 16-01-1972 |
Tipo | Permanente |
Ubicación | Balcarce, Buenos Aires, Argentina |
Coordenadas | -37.882848,-58.267279 |
Nombre | Autódromo "Juan Manuel Fangio" |
Detalles | El circuito emplazado en una de las laderas de la sierra "La Barrosa" ya había recibido a la categoría en la década del ’70. En los ’90 volvió a recibirla pero esta vez en el circuito Nº 2 de 1.200 metros, conformado por la curva 2 y la olla que se enlazan mediante una ese ubicada en la zona del puente. Se recorre en sentido inverso al circuito mayor. |

Circuitos
Circuito Nº 2Superficie | Asfalto |
Longitud (metros) | 1.200 |
Sentido | Antihorario |

comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.