
Info-maf1 > Etapa zonal > Circuitos > Mar de Ajó
Mar de Ajó
Ficha
comments powered by Disqus
Mar de Ajó
Ficha
Plaza | Mar de Ajó |
Fecha de inauguración | 08-02-1998 |
Tipo | Permanente |
Ubicación | Mar de Ajó, Buenos Aires, Argentina |
Coordenadas | -36.71128,-56.719751 |
Nombre | Autódromo "Luis Rubén Di Palma" ("Rotonda de Mar de Ajó") |
Detalles | La F-1 visitó este circuito en junio de 1999, con victoria de Orlando Sotro. El autódromo, si bien es de Mar de Ajó (Partido de la Costa) se halla en el vecino partido de General Lavalle. La categoría visitó el circuito Nº 2, que consta de 2 rectas enlazadas por dos mixtos. |

Circuitos
Circuito Nº 2Superficie | Asfalto |
Longitud (metros) | 3.407 |
Sentido | Horario |

comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.