
Info-maf1 > Etapa nacional > Campeonato > 1968
Campeonato
Escala de puntos
Carreras regulares: 8-6-4-3-2-1 (1 punto por récord de vuelta)
500 Millas de Rafaela: 24-18-12-9-6-3 (1 punto por récord de vuelta)
comments powered by Disqus
Cambiar año:
Campeonato
Pos. | Piloto | B.A. | B.B. | Raf. | Sun. | E.T. | A.G. | B.A. | S.J. | Men. | 500 | S.R. | Pts. |
1 | E. Copello | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 18 | 1 | 64 |
2 | R. Sotro | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | - | 1 | - | 6 | 6 | 40 |
3 | O. Cuvertino | 2 | - | 2 | 5 | 8 | - | 2 | - | - | 9 | - | 28 |
4 | C. Pairetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
5 | R. Requejo | 6 | - | - | - | - | 8 | 6 | 4 | - | - | - | 24 |
6 | O. Sotro | - | 6 | 4 | - | 7 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 22 |
7 | N. Estéfano | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 3 | 4 | 17 |
8 | D. Di Santo | - | 4 | - | 6 | 2 | - | - | - | 2 | - | 3 | 17 |
9 | V. H. Plá | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 2 | 6 | - | - | 15 |
10 | L. Di Palma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
11 | J. Ternengo (h) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 |
12 | A. Taberna | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
13 | O. Almeida | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 7 |
14 | H. Sanmartino | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
15 | J. C. Salatino | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
16 | T. Crespi | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 |
17 | V. Cipolatti | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 18 | D. Arnoldt | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
19 | F. Lehmann | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
20 | P. Brea | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
21 | N. Pascuali | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
22 | F. Peral | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
23 | O. Ottonieri | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Escala de puntos
Carreras regulares: 8-6-4-3-2-1 (1 punto por récord de vuelta)
500 Millas de Rafaela: 24-18-12-9-6-3 (1 punto por récord de vuelta)
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.