
Info-maf1 > Etapa nacional > Campeonato > 1972
Campeonato
Escala de puntos
Carreras regulares: 21-13-8-5-3 (1 punto por récord de vuelta)
Tucumán: 7-4-3-2-1 (1 punto por récord de vuelta)
300 Kilómetros Ciudad de Córdoba: 27-21-10-7-4 (1 punto por récord de vuelta)
500 Millas Argentinas: 34-21-13-8-5 (1 punto por récord de vuelta)
comments powered by Disqus
Cambiar año:
Campeonato
Pos. | Piloto | C.R. | Con. | 500 | L.F. | Par. | Tuc. | 300 | N.J. | R.C. | B.A. | Pts. |
1 | Á. Monguzzi | - | - | 34 | 21 | 21 | 7 | - | - | - | 13 | 96 |
2 | L. Di Palma | 4 | 22 | - | - | 13 | 5 | - | 22 | - | - | 66 |
3 | E. Bertolini | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 13 | 22 | 62 |
V. H. Plá | 13 | 13 | 13 | - | 5 | 2 | 16 | - | - | - | 62 | |
5 | H. Prono | - | - | 21 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 8 | 36 |
R. Requejo | 8 | 8 | - | 3 | 8 | - | 7 | 3 | - | - | 36 | |
7 | J. Bianchi | - | 5 | - | 8 | - | - | 1 | 13 | 8 | - | 35 |
8 | M. García | - | - | 1 | 14 | - | - | 10 | - | 5 | - | 30 |
9 | D. Favre | 21 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 25 |
10 | J. Ternengo (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
11 | D. Sancho | - | - | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 13 |
12 | O. Almeida | - | - | 8 | - | - | 3 | - | - | - | - | 11 |
E. Alonso | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | 3 | - | 11 | |
14 | C. Andretta | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
E. Fernandino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
16 | O. Sotro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
R. Carubia | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Escala de puntos
Carreras regulares: 21-13-8-5-3 (1 punto por récord de vuelta)
Tucumán: 7-4-3-2-1 (1 punto por récord de vuelta)
300 Kilómetros Ciudad de Córdoba: 27-21-10-7-4 (1 punto por récord de vuelta)
500 Millas Argentinas: 34-21-13-8-5 (1 punto por récord de vuelta)
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.