
Info-maf1 > Etapa nacional > Campeonato > 1973
Campeonato
Escala de puntos
Carreras regulares: 21-13-8-5-3 (1 punto por récord de vuelta)
Rafaela (fecha 10): 26-21-10-6-4 (1 punto por récord de vuelta)
500 Millas Argentinas: 34-21-13-8-5 (1 punto por récord de vuelta)
* N. García Veiga es declarado Campeón por haber obtenido una victoria más que Di Palma en el año.
comments powered by Disqus
Cambiar año:
Campeonato
Pos. | Piloto | Bal. | B.A. | All. | 500 | R.C. | A.G. | B.A. | 300 | B.A. | Raf. | C.R. | Pts. |
1 | N. García Veiga | 13 | 22 | - | 34 | 13 | - | 22 | - | 22 | 6 | 22 | 154 |
2 | L. Di Palma | 22 | 13 | 22 | - | 21 | 8 | - | 21 | 13 | 21 | 13 | 154 |
3 | J. Bianchi | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 8 | 27 | - | 48 |
4 | Á. Monguzzi | - | 5 | - | - | - | 22 | 14 | 1 | - | - | - | 42 |
5 | M. García | - | 8 | 3 | - | 1 | - | - | 13 | 3 | - | 8 | 36 |
J. Ternengo (h) | - | 3 | - | 22 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | 36 | |
7 | H. Prono | 8 | - | 8 | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | 27 |
8 | V. H. Plá | - | - | 13 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 26 |
9 | L. Barragán | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
10 | R. Bulla | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 10 |
D. Sancho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | |
12 | J. O. Del Río | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 9 |
13 | E. Guimard | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
O. Sotro | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | |
15 | J. Recalde | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
N. Pauloni | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
C. Faverio | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | O. Cuvertino | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
19 | C. Ternengo | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
J. Roux | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
R. Stramazzo | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Escala de puntos
Carreras regulares: 21-13-8-5-3 (1 punto por récord de vuelta)
Rafaela (fecha 10): 26-21-10-6-4 (1 punto por récord de vuelta)
500 Millas Argentinas: 34-21-13-8-5 (1 punto por récord de vuelta)
* N. García Veiga es declarado Campeón por haber obtenido una victoria más que Di Palma en el año.
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.