
Info-maf1 > Etapa nacional > Campeonato > 1974
Campeonato
Escala de puntos
Balcarce (fecha 1), Maggiolo (fecha 6) y Buenos Aires (fecha 9): 15-10-6-4-2 (1 punto por récord de vuelta)
Allen (fecha 2), Mendoza (fechas 3 y 10), Salta (fecha 4) y Comodoro Rivadavia (fecha 11): 21-13-8-5-3 (1 punto por récord de vuelta)
300 km Ciudad de Córdoba y Rafaela (fecha 10): 26-16-10-6-4 (2 puntos por récord de vuelta)
500 Millas Argentinas: 34-21-13-8-5 (2 puntos por récord de vuelta)
* Por alguna razón A. Bakst no recibe los puntos por su 4º puesto en la fecha 10.
comments powered by Disqus
Cambiar año:
Campeonato
Pos. | Piloto | Bal. | All. | Men. | Sal. | 500 | Mag. | 300 | Raf. | B.A. | Men. | C.R. | Pts. |
1 | L. Di Palma | 15 | 22 | 22 | 22 | 2 | 15 | 28 | 2 | - | 22 | 21 | 171 |
2 | R. Guagliano | 6 | 13 | 8 | 5 | 21 | 11 | - | - | - | - | - | 64 |
3 | J. Bianchi | 1 | - | 5 | - | 8 | - | - | 26 | 4 | 13 | - | 57 |
4 | V. H. Plá | - | - | - | 3 | 34 | 4 | - | - | 2 | - | - | 43 |
5 | R. Bulla | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | 6 | 8 | - | 34 |
6 | M. García | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 13 | 29 |
7 | D. Sancho | - | 5 | - | - | 13 | - | - | - | 10 | - | - | 28 |
8 | Á. Monguzzi | 10 | - | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
9 | J. Ternengo (h) | - | 8 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 20 |
10 | J. O. Del Río | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
E. Guimard | 2 | 3 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 15 | |
12 | E. Bertolini | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
13 | M. A. Di Tulio | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
14 | O. Bessia | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
A. Bakst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
16 | C. Ternengo | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
J. Roux | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 18 | O. Sotro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
J. Sedano | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
20 | D. Favre | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
C. Marincovich | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 | |
22 | N. Pauloni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Escala de puntos
Balcarce (fecha 1), Maggiolo (fecha 6) y Buenos Aires (fecha 9): 15-10-6-4-2 (1 punto por récord de vuelta)
Allen (fecha 2), Mendoza (fechas 3 y 10), Salta (fecha 4) y Comodoro Rivadavia (fecha 11): 21-13-8-5-3 (1 punto por récord de vuelta)
300 km Ciudad de Córdoba y Rafaela (fecha 10): 26-16-10-6-4 (2 puntos por récord de vuelta)
500 Millas Argentinas: 34-21-13-8-5 (2 puntos por récord de vuelta)
* Por alguna razón A. Bakst no recibe los puntos por su 4º puesto en la fecha 10.
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.