
Info-maf1 > Etapa nacional > Calendario > Buenos Aires 08-10-1967
8a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1967 - 8 de octubre de 1967
II Premio de la Hermandad Deportiva
Organizador: Moto Club Argentino.
Circuito: Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires - Circuito N° 5 de 2.159,33 metros.
Formato: Dos series clasificatorias a 15 vueltas (32,39 km cada una) y final a 30 vueltas (64,78 km).
Participantes inscriptos: 18.
Condición climática:
Lista de participantes
Clasificación
Promedio del ganador:
Primera Serie
Promedio del ganador: 117,188 km/h.
Récord de vuelta: R. Requejo (vuelta 2), en 1m02s2 a 125,077 km/h.
Líderes:
Segunda Serie
Promedio del ganador: 116,074 km/h.
Récord de vuelta: O. Sotro (vuelta 3), en 1m02s3 a 122,868 km/h.
Líderes:
Final
Promedio del ganador: 116,455 km/h.
Récord de vuelta: R. Requejo (vuelta 2), en 1m02s8 a 124,786 km/h.
Líderes: R. Requejo (1-30).
Retrasos y abandonos
Fuente: Revista Coche a la Vista (Gentileza Walter Antonio Aguilera).
comments powered by Disqus
Buenos Aires
8a Fecha Puntuable del Campeonato Argentino de 1967 - 8 de octubre de 1967
II Premio de la Hermandad Deportiva
Organizador: Moto Club Argentino.
Circuito: Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires - Circuito N° 5 de 2.159,33 metros.
Formato: Dos series clasificatorias a 15 vueltas (32,39 km cada una) y final a 30 vueltas (64,78 km).
Participantes inscriptos: 18.
Condición climática:

Lista de participantes
Nº | Piloto | Chasis | Motor | Equipo |
1 | Vicente Cipolatti | Pián | Chevrolet Súper | Automóvil Midget Club Sunchales |
2 | Domingo Di Santo | Pián | Chevrolet Súper | Domingo Di Santo |
5 | Rolando Sotro | Sotro Ford T | Ford Falcon | Sotro Hnos. |
8 | Omar Cuvertino | Martos | Tornado Jet | Peña “Ram-San” |
22 | Omar Almeida | Bravi | Tornado Jet | Peña R.U.E.D.A. |
32 | Orlando Sotro | Sotro | Ford Falcon | Sotro Hnos. |
33 | Ramón Requejo | Requejo | Chevrolet Súper | Requejo Hnos. |
50 | Oscar Ottonieri | Ottonieri | Chevrolet Súper | |
52 | Tulio Crespi | Crespi Tulia I F2 | Fiat 1500 | Tulio Crespi |
53 | Juan Manuel Bordeu | Crespi Tulia I F1 | Tornado Jet | Tulio Crespi |
60 | Fernando Favergiotti | Valaco | Peugeot 404 | |
70 | Norberto Pascuali | Chevrolet | ||
76 | Néstor Ballario | Pián | Chevrolet Súper | |
78 | Rolando Colombo | Colombo | Peugeot 404 | |
82 | Andrea Vianini | Squillari | Ford Falcon | |
83 | Oscar Franchi | Chevrolet | ||
84 | Marcelo Raitzin | FRM | Peugeot 404 | |
85 | Jerry Bravi | Castelli Bravi | DKW Auto Unión | Jerry Bravi |
Clasificación
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo |
1 | Ramón Requejo | Requejo-Chevrolet | 1m00s0 |
NC | Andrea Vianini | Squillari-Ford | - |
Promedio del ganador:
Primera Serie
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Ramón Requejo | 15 | 16m19s8 |
2 | Tulio Crespi | 15 | 17m03s4 |
3 | Fernando Favergiotti | 15 | 17m06s8 |
4 | Rolando Sotro | 14 | |
5 | Omar Almeida | 14 | |
6 | Oscar Ottonieri | 3 | |
7 | Marcelo Raitzin | 2 | |
NL | Vicente Cipolatti | 0 | - |
NL | Jerry Bravi | 0 | - |
Promedio del ganador: 117,188 km/h.
Récord de vuelta: R. Requejo (vuelta 2), en 1m02s2 a 125,077 km/h.
Líderes:
Segunda Serie
Pos. | Piloto | Vtas. | Tiempo |
1 | Orlando Sotro | 15 | 16m29s2 |
2 | Omar Cuvertino | 15 | 16m33s6 |
3 | Néstor Ballario | 14 | |
4 | Norberto Pascuali | 14 | |
5 | Oscar Franchi | 14 | |
6 | Juan Manuel Bordeu | 13 | |
7 | Rolando Colombo | 8 | |
8 | Domingo Di Santo | 1 | |
NL | Andrea Vianini | 0 | - |
Promedio del ganador: 116,074 km/h.
Récord de vuelta: O. Sotro (vuelta 3), en 1m02s3 a 122,868 km/h.
Líderes:
Final
Pos. | Nro. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo |
1 | 33 | R. Requejo | Requejo-Chevrolet | 30 | 32m52s1 |
2 | 22 | O. Almeida | Bravi-Tornado | 30 | 33m03s7 |
3 | 32 | O. Sotro | Sotro-Ford | 29 | 32m53s8 |
4 | 8 | O. Cuvertino | Martos-Tornado | 29 | 33m06s1 |
5 | 70 | N. Pascuali | Chevrolet | 27 | 33m33s0 |
6 | 83 | O. Franchi | Chevrolet | 27 | 34m29s3 |
7 | 76 | N. Ballario | Pián-Chevrolet | 26 | 33m24s8 |
8 | 52 | T. Crespi | Crespi-Fiat | 24 | 33m29s0 |
- | 60 | F. Favergiotti | Valaco-Peugeot | 4 | |
- | 53 | J. M. Bordeu | Crespi-Tornado | 1 | |
- | 84 | M. Raitzin | FRM-Peugeot | 1 | |
NL | 5 | R. Sotro | Sotro-Ford | 0 | - |
NL | 50 | O. Ottonieri | Ottonieri-Chevrolet | 0 | - |
NL | 78 | R. Colombo | Colombo-Peugeot | 0 | - |
NL | 2 | D. Di Santo | Pián-Chevrolet | 0 | - |
NL | 1 | V. Cipolatti | Pián-Chevrolet | 0 | - |
NL | 85 | J. Bravi | Castelli-DKW | 0 | - |
NL | 82 | A. Vianini | Squillari-Ford | 0 | - |
Promedio del ganador: 116,455 km/h.
Récord de vuelta: R. Requejo (vuelta 2), en 1m02s8 a 124,786 km/h.
Líderes: R. Requejo (1-30).
Retrasos y abandonos
Fuente: Revista Coche a la Vista (Gentileza Walter Antonio Aguilera).
comments powered by Disqus
La presente web y su contenido se enmarcan en la licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) de Creative Commons, pueden ver un resumen clickeando en la imagen ubicada a la derecha de estas líneas. Para más detalles o permisos especiales comuníquese con el autor.